Расширенный поиск
Главная>Приточные установки>Приточно-вытяжные установки SystemAir
Приточно-вытяжные установки SystemAir
Приточно-вытяжные установки SystemAir | Артикул | Модель, технические характеристики |
Установка VM с рекуперацией тепла (280 - 380 м3/час) | ||
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла до 90%. Регулирование расхода воздуха производится с дисплея на установке, возможны три режима работы (min, norm, max). Для удобства обслуживания и монтажа присоединительные патрубки расположены вверхней части, вертикально. |
||
1902 | VM-1, (1-фаз), 280 м3/час, 148 Вт, 730 х 596 х 485 мм, 50 кг | |
1998 | VM-2, (1-фаз), 380 м3/час, 238 Вт, 730 x 596 x 630 мм, 60 кг | |
Установка VVX / VVX TF с электронагревателем и рекуператором тепла 55-65% (350 - 700 м3/час) | ||
5268 | VVX 250, (1-фаз), 350 м3/час, 2х120 Вт, 455 х 362 х 720 мм, 30 кг | |
5269 | VVX 330, (1-фаз), 460 м3/час, 2х102 Вт, 562 х 438 х 816 мм, 47 кг | |
1834 | VVX 400 TF (1-фаз), 420 м3/час, 2х150 Вт, 1000 Вт, 600 х 328 х 1186 мм, 47 кг | |
1836 | VVX 500 TF (1-фаз), 620 м3/час, 2х160 Вт, 1670 Вт, 600 х 508 х 1186 мм, 70 кг | |
1837 | VVX 700 TF (1-фаз), 700 м3/час, 2х315 Вт, 2670 Вт, 600 х 508 х 1186 мм, 72 кг | |
Пульт управления CE для VVX TF |
||
Пульт позволяет установить три режима работы устанвки (min, norm, max) и отследить работу агрегатов по индикаторам на лицевой стороне. Панель монтируется в корпус или на стену. |
||
5561 | CE, 155 x 85 x 38 мм. | |
Решетка Combi-Grid CVVX | ||
Решетка предназначена для установки на стену со внешней стороны. Конструкция не позволяет приточному и вытяжному потокам смешиваться. Изготовлена из оцинкованной листовой стали, покрытой темно-серой эмалью. | ||
5563 | CVVX 400, 160 мм, 362 x 420 x 130 мм |
|
5564 | CVVX 500/700, 260 мм, 402 x 500 x 133 мм |
|
Установка VVX TV / TFV с рекуперацией тепла 55-65% (180 - 700 мз/час) | ||
1838 | VVX 200 TV/P, (1-фаз), 180 м3/час, 2×75 Вт, 500 Вт, 630 x 600 x 289 мм, 30 кг | |
12040 | VVX 400 TFV, (1-фаз), 400 м3/час, 2×138 Вт, 1000 Вт, 860 x 920 x 324 мм, 50 кг | |
12041 | VVX 500 TFL, (1-фаз), 500 м3/час, 2×145 Вт, 1670 Вт, 881 x 920 x 505 мм, 70 кг | |
12042 | VVX-700 TFL, (1-фаз), 700 м3/час, 2×315 Вт, 1670 Вт, 881 x 920 x 505 мм, 72 кг | |
Установки MAXI с рекуператором и калорифером (электрическим EL / водяным HV) (1400 - 4200 мз/час) | ||
5278 | Maxi 1100 EL (3-фаз), 1400 м3/час, 230/400 В, 2×492 Вт, 5000 Вт, 516 x 1000 x 1596 мм, 120 кг | |
5278 | Maxi 1100 HW (1-фаз), 1400м3/час, 230/240 В, 2×492 Вт, 7500 Вт, 516 x 1000 x1596 мм, 120 кг | |
5281 | Maxi 1500 EL (3-фаз), 2000 м3/час, 230/400 В, 2х776 Вт, 9000 Вт, 539 х 982 х 1826 мм, 200 кг | |
5280 | Maxi 1500 HW (3-фаз), 2000 м3/час, 230/400 В, 2×776 Вт, 10300 Вт, 539 x 982 x 1826 мм, 200 кг | |
5283 | Maxi 2000 EL (3-фаз), 2400 м3/час, 230/400 В, 2х1080 Вт, 9000 Вт, 539 х 982 х 1826 мм, 200 кг | |
5282 | Maxi 2000 HW (3-фаз), 2400 м3/час, 230/400 В, 2×1080 Вт, 13700 Вт, 539 x 982 x 1826 мм, 200 кг | |
5285 | Maxi 3000 EL (3-фаз), 3600 м3/час, 230/400 В, 2х2020 Вт, 15000 Вт, 803 х 980 х 2401 мм, 350 кг | |
5284 | Maxi 3000 HW (3-фаз), 3600 м3/час, 230/400 В, 2×2020 Вт, 20500 Вт, 803 x 980 x 2401 мм, 350 кг | |
5287 | Maxi 4000 EL (3-фаз), 4200 м3/час, 230/400 В, 2х2800 Вт, 15000 Вт, 803 х 980 х 2401 мм, 350 кг | |
5286 | Maxi 4000 HW (3-фаз), 4200 м3/час, 230/400 В, 2×2800 Вт, 27400 Вт, 803 x 980 x 2401 мм, 350 кг | |
Пульты управления для MAXI |
||
5629 | CMHW пульт управления для MAXI HW 1500-4000, 247×322x103 мм | |
5626 | CMEL пульт управления для MAXI EL 1500-4000, 200×435x75 мм | |
5591 | CLUM пульт управления для MAXI 1100 EL/HW, 255×85x38 мм | |
5590 | CLM пульт управления для MAXI 1100 EL/HW, 155×85x38 мм | |
Защитные приспособления для MAXI | ||
Крышный защитный короб для MAXI, имеет два патрубка для приточного и один - для вытяжного воздуха. |
||
5627 | THM, 2 x 250 мм, 1 x 315 мм |
|
Решетка для MAXI, имеет два патрубка для приточного и один - для вытяжного воздуха. |
||
5675 | VGM, 2 x 250 мм, 1 x 315 мм |
|
Установки с роторным рекуператором тепла ROTOVEX (2750 - 5200 м3/час) | ||
1984 | Rotovex 2400 EL (3-фаз), 2750 м3/час, 400 В, 2×740 Вт, 3,0 кВт, 1100×1000x1500 мм, 300 кг. | |
1986 | Rotovex 2400 HW (1-фаз), 2750 м3/час, 230 В, 2×740 Вт, 10,0 кВт, 1100×1000x1500 мм, 300 кг. | |
xxx1 | Rotovex 3800 EL (3-фаз), 4300 м3/час, 400 В, 2×1150 Вт, 4,5 кВт, 1220×1120x1500 мм, 340 кг. | |
xxx3 | Rotovex 3800 HW (3-фаз), 4300 м3/час, 400 В, 2×1150 Вт, 15,0 кВт, 1220×1120x1500 мм, 340 кг. | |
1988 | Rotovex 4800 EL (3-фаз), 5200 м3/час, 400 В, 2×2100 Вт, 6,0 кВт, 1330×1230x1500 мм, 375 кг. | |
1990 | Rotovex 4800 HW (3-фаз), 5200м3/час, 400 В, 2×2100 Вт, 20,0 кВт, 1330×1230x1500 мм, 375 кг. | |
Аксессуары для ROTOVEX | ||
5629 | CORRIGO пульт управления для ROTOVEX | |
6688 | MFRO, манометр для фильтра | |
203151 | BFRO 3-2400, фильтр на вытяжной воздух, EU3, для Rotovex 2400 | |
203152 | BFRO 3-3800, фильтр на вытяжной воздух, EU3, для Rotovex 3800 | |
203153 | BFRO 3-4800, фильтр на вытяжной воздух, EU3, для Rotovex 4800 | |
203154 | MPRO 5-2400, фильтр на приточный воздух, EU5, для Rotovex 2400 | |
203155 | MPRO 5-3800, фильтр на приточный воздух, EU5, для Rotovex 3800 | |
203156 | MPRO 5-4800, фильтр на приточный воздух, EU5, для Rotovex 4800 | |
202749 | MPRO 7-2400, фильтр на приточный воздух, EU7, для Rotovex 2400 | |
203011 | MPRO 7-3800, фильтр на приточный воздух, EU7, для Rotovex 3800 | |
202750 | MPRO 7-4800, фильтр на приточный воздух, EU7, для Rotovex 4800 | |
5499 | HWRO, привод клапана для водяных нагревателей | |
5498 | NMTR-15-2,1, трехходовой клапан для ROTOVEX 2400 - 3800 | |
5497 | NMTR-15-2,7, трехходовой клапан для ROTOVEX 4800 | |
6740 | DARO 2400, заслонка с сервоприводом для ROTOVEX 2400 | |
6741 | DARO 3800, заслонка с сервоприводом для ROTOVEX 3800 | |
6742 | DARO 4800, заслонка с сервоприводом для ROTOVEX 4800 |