Расширенный поиск
Главная>Электродвигатели>Электродвигатели рольганговые
Электродвигатели рольганговые
РОЛЬГАНГОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Рольганговые электродвигатели работают в металлургических цехах на приводах рольгангов прокатных станов, в отделениях разливки стали, воздуходувах доменных печей, на коксовых машинах, на шихтоподаче при заборе агломерата и на других ответственных участках. Двигатели имеют простую, но очень жесткую конструкцию, высокую степень надежности и долговечности, несложны в уходе и обслуживании.
Технические характеристики
Основные технические характеристики двигателей при частоте 50 ГЦ
Тип двигателя | Началь-ный пусковой момент Мпуск, Н м | Ном-ная частота враще-ния об. / мин | Вес, кг | Ном-ная мощ-ность, кВт | Начальный пусковой ток, Iпуск, А | Динамическая постоянная при ПВ40%, кгм /час | Jp*** кг.м2 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
АРМ42-4 | 20 | 1320 | 65 | 1,10 | 10,0 | 130 | 0,0128 0,015 |
УЗ,Т2 |
АРМ43-4 | 30 | 1350 | 70 | 1,50 | 16,0 | 150 | 0,0158 0,019 |
|
АРМ42-6 | 24 | 870 | 65 | 0,90 | 8,0 | 260 | 0,0128 0,015 |
|
АРМ43-6 | 34 | 900 | 70 | 1,20 | 12,0 | 310 | 0,0158 0,019 |
|
АРМ42-8 | 28 | 650 | 65 | 0,71 | 8,0 | 390 | 0,0128 0,015 |
|
АРМ43-8 | 34 | 635 | 70 | 0,90 | 8,0 | 480 | 0,0158 0,019 |
|
АРМ42-10 | 24 | 530 | 65 | 0,50 | 6,0 | 520 | 0,0128 0,015 |
|
АРМ43-10 | 34 | 530 | 70 | 0,63 | 7,0 | 650 | 0,0158 0,019 |
|
АРМ42-12 | 22 | 440 | 65 | 0,30 | 5,0 | 640 | 0,0128 0,015 |
|
АРМ43-12 | 31 | 450 | 70 | 0,40 | 6,9 | 800 | 0,0158 0,019 |
У1,УЗ,ХЛ1,Т1,Т2 |
АРМ52-4 | 67 | 1350 | 135 | 3,00 | 32,0 | 210 | 0,053 0,064 |
УЗ, Т2 |
АРМ52-6 | 55 | 900 | 135 | 2,00 | 20,0 | 520 | 0,053 0,064 |
|
АРМ53-6 | 102 | 900 | 150 | 3,0 | 32,0 | 610 | 0,076 0,084 |
|
АРМ52-8 | 58 | 645 | 135 | 1,6 | 15,0 | 850 | 0,053 0,064 |
|
АРМ53-8 | 96 | 660 | 150 | 2,50 | 25,0 | 1000 | 0,076 0,084 |
|
АРМ52-10 | 67 | 530 | 135 | 1,30 | 14,0 | 1200 | 0,053 0,064 |
УЗ, Т2 |
АРМ53-10 | 96 | 530 | 150 | 2,00 | 20,0 | 1440 | 0,076 0,084 |
|
АРМ52-12 | 60 | 440 | 135 | 1,00 | 12,0 | 1510 | 0,053 0,064 |
У1,УЗ,ХЛ1,Т1,Т2 |
АРМ53-12 | 102 | 445 | 150 | 1,60 | 20,0 | 1780 | 0,076 0,084 |
УЗ,Т2 |
АРМ63-8 | 125 | 680 | 225 | 3,00 | 28,0 | 1330 | 0,35 0,38 |
|
АРМ64-6 | 210 | 890 | 250 | 5,5 | 70,0 | 950 | 0,46 0,48 |
|
АРМ64-8 | 180 | 680 | 250 | 3,60 | 40,0 | 1500 | 0,46 0,48 |
|
АРМ63-10 | 134 | 545 | 225 | 2,50 | 26,0 | 2000 | 0,35 0,38 |
|
АРМ64-10 | 180 | 550 | 250 | 3,00 | 37,0 | 2400 | 0,46 0,48 |
|
АРМ63-12 | 128 | 450 | 225 | 1,90 | 23,0 | 2800 | 0,35 0,38 |
|
АРМ64-12 | 180 | 460 | 250 | 2,40 | 34,0 | 3050 | 0,46 0,48 |
|
АРМ63-16 | 125 | 340 | 225 | 1,40 | 20,0 | 4100 | 0,35 0,38 |
|
АРМ64-16 | 190 | 340 | 250 | 1,70 | 27,0 | 4500 | 0,46 0,48 |
УЗ,Т2 |
АРМ64-24 | 90 | 210 | 250 | 0,8** | 19 | 6000 | 0,46 0,48 |
|
АРМ73-10 | 285 | 545 | 355 | 5,00 | 56,0 | 3000 | 0,77 0,81 |
|
АРМ74-10 | 425 | 535 | 395 | 6,70 | 70,0 | 3100 | 1,01 1,05 |
|
АРМ73-12 | 270 | 450 | 355 | 4,20 | 48,0 | 4000 | 0,77 0,81 |
|
АРМ74-12 | 450 | 455 | 395 | 5,30 | 67,0 | 4300 | 1,01 1,05 |
|
АРМ73-16 | 268 | 340 | 355 | 3,00 | 39,0 | 6000 | 0,77 0,81 |
|
АРМ74-16 | 425 | 340 | 395 | 4,00* | 58,0 | 6800 | 1,01 1,05 |
|
АРМ74-30 | 220 | 180 | 405 | 1,00* | 21,0 | 14000 | 1,24 - |
* Для ПВ=80%
** Для ПВ=60%
*** Момент инерции ротора: в числителе - для АРМ, в знаменателе - для АРМК.
Двигатели трехфазные асинхронные серии АР частотой 50 Гц
Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Начальный пусковой момент, Н м | Номинальная частота вращения, об/мин | Масса, кг | Jp кг.м2 |
АР83-10 | 8,0 | 380 | 550 | 650 | 1,925 |
АР83-12 | 6,7 | 425 | 460 | 650 | 1,925 |
АР83-16 | 5,0 | 425 | 335 | 650 | 1,925 |
АР83-20 | 4,0 | 425 | 270 | 650 | 2,55 |
АР84-10 | 10,0 | 550 | 550 | 725 | 2,55 |
АР84-12 | 8,0 | 560 | 460 | 725 | 2,55 |
АР84-16 | 6,3 | 560 | 340 | 725 | 2,55 |
АР84-20 | 5,0 | 560 | 270 | 725 | 2,55 |
Двигатели трехфазные асинхронные серии АР напряжением 220 В, частотой 20 Гц
Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Начальный пусковой момент, Н м | Номинальная частота вращения, об/мин | Масса, кг | Jp кг.м2 |
АР42-4 | 0,45 | 14 | 520 | 65 | 0,0128 0,015 |
АР43-4 | 0,6 | 24 | 520 | 70 | 0,0158 0,019 |
АР42-6 | 0,3 | 14 | 340 | 65 | 0,0128 0,015 |
АР43-6 | 0,45 | 24 | 345 | 70 | 0,0158 0,019 |
АР42-8 | 0,23 | 14 | 250 | 65 | 0,0128 0,015 |
АР43-8 | 0,3 | 24 | 250 | 70 | 0,0158 0,019 |
АР52-6 | 0,8 | 45 | 330 | 135 | 0,053 0,07 |
АР53-6 | 1,25 | 70 | 330 | 150 | 0,08 0,09 |
АР52-8 | 0,67 | 45 | 240 | 135 | 0,053 0,07 |
АР53-8 | 0,9 | 70 | 240 | 150 | 0,08 0,09 |
АР52-10 | 0,56 | 45 | 190 | 135 | 0,053 0,07 |
АР53-10 | 0,75 | 70 | 190 | 150 | 0,08 0,09 |
АР52-12 | 0,4 | 45 | 160 | 135 | 0,053 0,07 |
АР53-12 | 0,6 | 70 | 160 | 150 | 0,08 0,09 |
АР63-8 | 1,32 | 100 | 255 | 225 | 0,37 0,40 |
АР64-8 | 1,9 | 140 | 255 | 250 | 0,50 0,53 |
АР63-10 | 1,12 | 100 | 200 | 225 | 0,37 0,40 |
АР64-10 | 1,4 | 140 | 200 | 250 | 0,50 0,53 |
АР63-12 | 0,85 | 100 | 165 | 225 | 0,37 0,40 |
АР64-12 | 1,25 | 140 | 165 | 250 | 0,50 0,53 |
АР63-16 | 0,5 | 100 | 120 | 225 | 0,37 0,40 |
АР64-16 | 0,71 | 130 | 120 | 250 | 0,50 0,53 |
АР73-10 | 2 | 200 | 200 | 355 | 0,80 0,85 |
АР74-10 | 2,8 | 280 | 200 | 395 | 1,05 1,1 |
АР73-12 | 1,6 | 200 | 160 | 355 | 0,80 0,85 |
АР74-12 | 2,36 | 280 | 160 | 395 | 1,05 1,10 |
АР73-16 | 1,12 | 200 | 125 | 355 | 0,80 0,85 |
АР74-16 | 1,6 | 280 | 125 | 395 | 1,05 1,10 |
Двигатели АР изготавливаются по ТУ 16-513.386-83.