Дымососы центробежные двустороннего всасывания Дх2
Дымососы центробежные двустороннего всасывания Дх2
Центробежные дымососы двустороннего всасывания типа Дх2 предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов.
Дымососами комплектуются пылеугольные котлы с уравновешенной тягой паропроизводительностью 220 ... 480 т/ч, оборудованные эффективно действующими золоуловителями (остаточная запыленность дымовых газов а также газомазутные котлы с уравновешенной тягой той же паропроизводительности. Дымососы обеспечивают параметры газовых трактов котлов при установке двух машин на котел.
Максимально допустимая температура перемещаемых дымовых газов на входе в дымососы не должна превышать +250 °С.
Основными узлами дымососов являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающие карманы (левый и правый) и осевые направляющие аппараты (левый и правый) с общим приводом.
Улитка и всасывающие карманы выполняются сварными из листовой и профильной стали. Для предотвращения прорыва горячих газов в окружающую атмосферу в месте прохода вала ходовой части через торцевые стенки всасывающих карманов предусмотрены уплотнения.
В зависимости от взаимного расположения нагнетательного патрубка улитки и входных патрубков всасывающих карманов дымососы имеют несколько исполнений.
Технические характеристики
Тип дымососа | Тип двигателя | Мощность, кВт |
Частота вращения, обмин |
Напряжение, B |
Производи- тельность, тыс.м3/час |
Полное давление, даПа |
Масса без электро- двигателя, кг |
Д-18х2 | ДА 304-450 Х -8 АОД -315-8 ДА 304-450 УК -8 АОД -400-8 |
315 315 400 400 |
750 750 750 750 |
6000 | 180 | 420 | 8400 |
Д-20х2 | ДА 304-450 УК -8 ДА 304-560 УК -8 АОД -800-8 |
400 800 800 |
750 750 750 |
6000 | 245 | 520 | 9800 |
Д-21,5х2у | ДА 304-560 Х -8 У 1 ДА 304-560 Х -10 У 1 ДА 304-560 ХК -10 У 1 ДА 303 С -560 УК -8 У 1 ДА 304 С -560 У -8 У 1 |
630 500 400 800 1000 |
750 600 600 750 750 |
6000 | 305 | 470 | 12600 |
Положение корпуса
Типоразмер дымососа |
Угол разворота дымососа, градус |
Размеры, мм | ||||
Н | Е | 3 | Ж | Л | ||
Д-18х2 | 45-135 | 1460 | 1095 | 1260 | 1550 | 1096 |
45-145 | 1460 | 1095 | 1260 | 1550 | 1270 | |
90-135 | 1360 | 1095 | 1260 | 1550 | 1096 | |
90-180 | 1360 | 1095 | 1260 | 1550 | - | |
90-270 | 1650 | 1095 | 1260 | - | - | |
270-135 | 1260 | 1095 | - | 1750 | 1235 | |
45180 | 1600 | 1095 | 1260 | 1550 | - | |
Д-20х2 | 45-135 | 1625 | 1215 | 1400 | 1720 | 1216 |
45-145 | 1625 | 1215 | 1400 | 1720 | 1410 | |
90-135 | 1490 | 1215 | 1400 | 1720 | 1216 | |
90-180 | 1490 | 1215 | 1400 | 1720 | - | |
90-270 | 1800 | 1215 | - | - | - | |
270-135 | 1400 | 1215 | - | 1950 | 1380 | |
90-0 | 1490 | 1215 | 1400 | 2070 | - | |
Д-21,5х2у | 90-270 | 2300 | 1307,5 | 1500 | 1950 | - |
45-145 | 1750 | 1307,5 | 1500 | 1850 | 1515 | |
90-135 | 1640 | 1307,5 | 1500 | 1850 | 1310 | |
90-180 | 1640 | 1307,5 | 1500 | 1850 | - | |
270-135 | 1500 | 1307,5 | 1500 | 1850 | 1485 | |
60-180 | 1800 | 1307,5 | 1500 | 1850 | - | |
45-135 | 1750 | 1307,5 | 1500 | 1850 | 1310 | |
45-90 | 1750 | 1307,5 | 1500 | 1850 | - |
Габаритные и присоединительные размеры
Дымососы Д-18х2, Д-20х2
Тип | Угол поворота, градус | Размеры, мм | |||||||||||||||||
В | Г | Д | Е | Ж | 3 | И | К | Л | М | Н | Р | Е | У | X | Ц | Ч | Т | ||
Д-18х2 | 135-45 | 37 50 | 18 00 | 21 88 | 605 | 1232 | 10 50 | 10 95 | 1550 | 12 60 | 13 30 | 21 88 | 20 40 | 830 | 12 28 | 23 20 | |||
45-145 | |||||||||||||||||||
90-135 | 14 96 | 13 60 | 960 | ||||||||||||||||
90-180 | |||||||||||||||||||
90-270 | - | 1228 | 1650 | ||||||||||||||||
270-135 | - | - | 1750 | 12 30 | |||||||||||||||
45- 180 | - | 1228 | 1550 | 13 30 | |||||||||||||||
Д-20х2 | 135-45 | 41 10 | 20 00 | 24 52 | 650 | 1348 | 11 70 | 12 15 | 1720 | 14 00 | 15 04 | 24 52 | 22 60 | 920 | 13 48 | 25 30 | |||
45-145 | |||||||||||||||||||
90-135 | 16 70 | 16 65 | 1048 | ||||||||||||||||
90-180 | |||||||||||||||||||
90-270 | - | 1800 | - | ||||||||||||||||
270-135 | 650 | 1950 | |||||||||||||||||
90-0 | - | 1348 | 2090 | - |
Дымосос центробежный двустороннего всасывания Д-21,5х2у