Расширенный поиск
Циклон СЦН-40
Циклоны СЦН-40
Циклоны СЦН-40 групповые 4 в группе
Марка циклона | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг | |
W=1,6 м/с | W=1,9 м/с | ||
СЦН-40-300х4 | 1 630 | 1 930 | 275 |
СЦН-40-400х4 | 2 890 | 3 430 | 502 |
СЦН-40-500х4 | 4 520 | 5 370 | 828 |
СЦН-40-600х4 | 6 500 | 7 730 | 1 283 |
СЦН-40-700х4 | 8 950 | 10 630 | 1 730 |
СЦН-40-800х4 | 11 570 | 13 740 | 2 034 |
СЦН-40-900х4 | 14 650 | 17 400 | 2 795 |
СЦН-40-1000х4 | 18 100 | 21 480 | 4 028 |
СЦН-40-1100х4 | 21 900 | 26 000 | 4 882 |
СЦН-40-1200х4 | 25 880 | 30 730 | 5 785 |
Циклоны СЦН-40 групповые 2 в группе
Марка циклона | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг | |
W=1,6 м/с | W=1,9 м/с | ||
СЦН-40-300х2 | 815 | 965 | 138 |
СЦН-40-400х2 | 1 445 | 1 715 | 251 |
СЦН-40-500х2 | 2 710 | 2 685 | 414 |
СЦН-40-600х2 | 3 250 | 3 865 | 532 |
СЦН-40-700х2 | 4 475 | 5 315 | 865 |
СЦН-40-800х2 | 5 785 | 6 870 | 1 017 |
СЦН-40-900х2 | 7 325 | 8 700 | 1 398 |
СЦН-40-1000х2 | 9 050 | 10 740 | 2 014 |
СЦН-40-1100х2 | 10 950 | 13 000 | 2 442 |
СЦН-40-1200х2 | 12 900 | 15 365 | 2 893 |
Циклоны СЦН-40 одиночные
Диаметр, мм | Производительность по воздуху, м3/ч | ||
W=1,3 м/с | W=1,6 м/с | W=1,9 м/с | |
300 | 330 | 405 | 480 |
400 | 590 | 720 | 860 |
500 | 920 | 1 130 | 1 340 |
600 | 1 320 | 1 630 | 1 930 |
700 | 1 800 | 2 215 | 2 630 |
800 | 2 350 | 2 890 | 3 435 |
900 | 2 975 | 3 660 | 4 350 |
1000 | 3 670 | 4 520 | 5 370 |
1200 | 5 290 | 6 510 | 7 730 |