Расширенный поиск
Циклоны ЦН-15 ЦН-15У
Циклоны ЦН-15 ЦН-15У серии С.5.904-26
| Типоразмер | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 |
Масса, кг | |
| при W=2,5 м/с | при W=4 м/с | |||
| 300х1УП | 630 | 1 000 | 0,17 | 170 |
| 400х1УП | 1 100 | 1 800 | 0,17 | 260 |
| 500х1УП | 1 800 | 2 800 | 0,21 | 370 |
| 600х1УП | 2 500 | 4 100 | 0,33 | 500 |
| 700х1УП | 3 500 | 5 500 | 0,47 | 650 |
| 800х1УП | 4 500 | 7 200 | 0,56 | 800 |
| 900х1УП | 5 700 | 9 200 | 0,64 | 980 |
| 1000х1УП | 7 100 | 11 300 | 0,72 | 1 170 |
| 1200х1УП | 10 200 | 16 200 | 1,07 | 1 600 |
| 1400х1УП | 16 900 | 22 200 | 1,42 | 2 130 |
| 300х2УП | 1 270 | 2 000 | 0,20 | 270 |
| 300х2СП | 1 270 | 2 000 | 0,20 | 290 |
| 400х2УП | 2 300 | 3 600 | 0,31 | 440 |
| 400х2СП | 2300 | 3 600 | 0,31 | 450 |
| 500х2УП | 3 500 | 5 600 | 0,50 | 660 |
| 500х2СП | 3 500 | 5 600 | 0,50 | 650 |
| 600х2УП | 5 100 | 8 100 | 0,60 | 870 |
| 600х2СП | 5 100 | 8 100 | 0,60 | 840 |
| 700х2УП | 6 900 | 11 100 | 0,83 | 1 120 |
| 700х2СП | 6 900 | 11 100 | 0,83 | 1 070 |
| 800х2УП | 9 000 | 14 400 | 1,15 | 1 440 |
| 800х2СП | 9 000 | 14 400 | 1,15 | 1 380 |
| 900х2УП | 11 400 | 18 300 | 1,45 | 1 780 |
| 900х2СП | 11 400 | 18 300 | 1,45 | 1 700 |
| 400х4УП | 4 500 | 7 200 | 0,54 | 820 |
| 400х4СП | 4 500 | 7 200 | 0,54 | 810 |
| 500х4УП | 7 000 | 11 300 | 0,77 | 1 190 |
| 500х4СП | 7 000 | 11 300 | 0,77 | 1 120 |
| 600х4УП | 10 200 | 16 300 | 1,11 | 1 650 |
| 600х4СП | 10 200 | 16 300 | 1,11 | 1 550 |
| 700х4УП | 13 800 | 22 000 | 1,50 | 2 160 |
| 700х4СП | 13 800 | 22 000 | 1,50 | 2 030 |
| 800х4УП | 18 100 | 28 900 | 2,27 | 2 800 |
| 800х4СП | 18 100 | 28 900 | 2,27 | 2 630 |
| 900х4УП | 22 800 | 36 600 | 2,28 | 3 510 |
| 900х4СП | 22 800 | 36 600 | 2,28 | 3 330 |
| 500х6УП | 10 600 | 16 900 | 1,30 | 1 920 |
| 500х6СП | 10 600 | 16 900 | 1.30 | 1 820 |
| 600х6УП | 15 300 | 24 400 | 2,00 | 2 640 |
| 600х6СП | 15 300 | 24 400 | 2,00 | 2 520 |
| 700х6УП | 20 800 | 33 100 | 2,67 | 3 670 |
| 700х6СП | 20 800 | 33 100 | 2,67 | 3 320 |
| 800х6УП | 27 100 | 43 300 | 3,82 | 4 510 |
| 800х6СП | 27 100 | 43 300 | 3,82 | 4 270 |
| 900х6УП | 34 300 | 54 900 | 5,55 | 5 660 |
| 900х6СП | 34 300 | 54 900 | 5,55 | 5 430 |
| 1000х6УП | 42 600 | 67 800 | 5,68 | 6 400 |
| 1000х6СП | 42 600 | 67 800 | 5,68 | 6 180 |
| 500х8УП | 14 100 | 22 600 | 2,33 | 2 660 |
| 500х8СП | 14 100 | 22 600 | 2,33 | 2 550 |
| 600х8УП | 20 000 | 32 800 | 2,64 | 4 100 |
| 600х8СП | 20 000 | 32 800 | 2,64 | 3 815 |
| 700х8УП | 28 400 | 44 000 | 3,56 | 6 720 |
| 700х8СП | 28 400 | 44 000 | 3,56 | 6 100 |
| 800х8УП | 36 000 | 57 600 | 5,90 | 7 950 |
| 800х8СП | 36 000 | 57 600 | 5,90 | 7 520 |
