Расширенный поиск
Циклон ВЗП
Циклоны ВЗП
| Типоразмер циклона | Производительность, м3/ч | Масса, кг |
| ВЗП-100 | 141 - 254 | 65 |
| ВЗП-150 | 254 - 572 | 100 |
| ВЗП-200 | 565 - 1 017 | 150 |
| ВЗП-300 | 1 272 - 2 289 | 200 |
| ВЗП-450 | 2 861 - 5 150 | 400 |
| ВЗП-600 | 5 087 - 9 156 | 600 |
| ВЗП-800 | 9 044 - 16 278 | 700 |
| ВЗП-1100 | 17 098 - 30 775 | 1 200 |
| ВЗП-1200 | 36 173 - 65 111 | 1 800 |
