Расширенный поиск
Главная>Отопительное оборудование>Воздухонагреватели SystemAir
Воздухонагреватели SystemAir
Электрические нагреватели воздуха | Артикул | Модель, технические характеристики |
Электрические воздухонагреватели CB для круглых каналов (0,4 - 12 ,0 кВт) | ||
|
5288 | CB 100-0,4 (1-фаз), 230 В, 0,4 кВт, 45 м3/час, 172 x 100 х 375 мм, 2,0 кг |
5376 | CB 100-0,6 (1-фаз), 230 В, 0,6 кВт, 45 м3/час, 172 x 100 х 375 мм, 2,0 кг | |
5289 | CB 125-0,6 (1-фаз), 230 В, 0,6 кВт, 65 м3/час, 197 x 125 х 375 мм, 2,3 кг | |
5290 | CB 125-1,2 (1-фаз), 230 В, 1,2 кВт, 65 м3/час, 197 x 125 х 375 мм, 2,6 кг | |
5377 | CB 125-1,8 (1-фаз), 230 В, 1,8 кВт, 65 м3/час, 197 x 125 х 375 мм, 2,9 кг | |
5378 | CB 150-1,2 (1-фаз), 230 В, 1,2 кВт, 100 м3/час, 222 x 150 х 375 мм, 3,0 кг | |
5379 | CB 150-2,1 (1-фаз), 230 В, 2,1 кВт, 100 м3/час, 222 x 150 х 375 мм, 3,2 кг | |
5380 | CB 150-2,7 (1-фаз), 230 В, 2,7 кВт, 100 м3/час, 222 x 150 х 375 мм, 3,4 кг | |
5381 | CB 150-5,0 (2-фаз), 400 В, 5,0 кВт, 100 м3/час, 222 x 150 х 375 мм, 4,1 кг | |
5291 | CB 160-1,2 (1-фаз), 230 В, 1,2 кВт, 115 м3/час, 232 x 160 х 375 мм, 3,0 кг | |
5292 | CB 160-2,1 (1-фаз), 230 В, 2,1 кВт, 115 м3/час, 232 x 160 х 375 мм, 3,2 кг | |
5382 | CB 160-2,7 (1-фаз), 230 В, 2,7 кВт, 115 м3/час, 232 x 160 х 375 мм, 3,5 кг | |
5383 | CB 160-5,0 (2-фаз), 400 В, 5,0 кВт, 115 м3/час, 232 x 160 х 375 мм, 4,0 кг | |
5384 | CB 200-2,1 (1-фаз), 230 В, 2,1 кВт, 180 м3/час, 272 x 200 х 375 мм, 3,7 кг | |
5293 | CB 200-3,0 (1-фаз), 230 В, 3,0 кВт, 180 м3/час, 272 x 200 х 375 мм, 3,9 кг | |
5294 | CB 200-3,0 (2-фаз), 400 В, 3,0 кВт, 180 м3/час, 272 x 200 х 375 мм, 4,2 кг | |
5295 | CB 200-5,0 (2-фаз), 400 В, 5,0 кВт, 180 м3/час, 272 x 200 х 375 мм, 4,5 кг | |
5385 | CB 250-3,0 (1-фаз), 230 В, 3,0 кВт, 280 м3/час, 322 x 250 х 375 мм, 4,4 кг | |
5296 | CB 250-6,0 (2-фаз), 400 В, 6,0 кВт, 280 м3/час, 322 x 250 х 375 мм, 5,2 кг | |
5297 | CB 250-9,0 (3-фаз), 400 В, 9,0 кВт, 280 м3/час, 322 x 250 х 375 мм, 6,2 кг | |
5386 | CB 315-3,0 (1-фаз), 400 В, 3,0 кВт, 430 м3/час, 387 x 315 х 375 мм, 5,3 кг | |
5298 | CB 315-6,0 (2-фаз), 400 В, 6,0 кВт, 430 м3/час, 387 x 315 х 375 мм, 8,0 кг | |
5299 | CB 315-9,0 (3-фаз), 400 В, 9,0 кВт, 430 м3/час, 387 x 315 х 375 мм, 7,1 кг | |
5387 | CB 315-12,0 (3-фаз), 400 В, 12,0 кВт, 430 м3/час, 387 x 315 х 375 мм, 7,4 кг | |
5388 | CB 355-6,0 (2-фаз), 400 В, 6,0 кВт, 550 м3/час, 427 x 355 х 375 мм, 7,0 кг | |
5389 | CB 355-9,0 (3-фаз), 400 В, 9,0 кВт, 550 м3/час, 427 x 355 х 375 мм, 7,9 кг | |
5390 | CB 355-12,0 (3-фаз), 400 В, 12,0 кВт, 550 м3/час, 427 x 355 х 375 мм, 8,8 кг | |
5391 | CB 400-6,0 (2-фаз), 400 В, 6,0 кВт, 700 м3/час, 472 x 400 х 375 мм, 7,9 кг | |
5392 | CB 400-9,0 (3-фаз), 400 В, 9,0 кВт, 700 м3/час, 472 x 400 х 375 мм, 8,1 кг | |
5393 | CB 400-12,0 (3-фаз), 400 В, 12,0 кВт, 700 м3/час, 472 x 400 х 375 мм, 8,6 кг | |
Электрические воздухонагреватели CBM со встроенным электронным регулятором температуры (0,6 - 9,0 кВт) | ||
5479 | CBM 100-0,6 (1-фаз), 230 В, 0,6 кВт, 45 м3/час, 172 x 100 x 375 мм, 2,3 кг | |
5480 | CBM 125-1,2 (1-фаз), 230 В, 1,2 кВт, 65 м3/час, 197 x 125 x 375 мм, 2,7 кг | |
5481 | CBM 150-2,1 (1-фаз), 230 В, 2,1 кВт, 100 м3/час, 222 x 150 x 375 мм, 3,5 кг | |
5482 | CBM 160-2,1 (1-фаз), 230 В, 2,1 кВт, 115 м3/час, 232 x 160 x 375 мм, 3,6 кг | |
5483 | CBM 200-5,0 (2-фаз), 400 В, 5,0 кВт, 180 м3/час, 272 x 200 x 375 мм, 5,5 кг | |
5484 | CBM 250-5,0 (2-фаз), 400 В, 5,0 кВт, 280 м3/час, 322 x 250 x 375 мм, 6,2 кг | |
5485 | CBM 315-9,0 (3-фаз), 400 В, 9,0 кВт, 430 м3/час, 387 x 315 x 375 мм, 8,5 кг | |
5486 | CBM 355-9,0 (3-фаз), 400 В, 9,0 кВт, 550 м3/час, 427 x 355 x 375 мм, 8,8 кг | |
5487 | CBM 400-9,0 (3-фаз), 400 В, 9,0 кВт, 700 м3/час, 472 x 400 x 375 мм, 9,7 кг | |
Электрические воздухонагреватели RB для прямоугольных каналов (9,0 - 67,5 кВт) | ||
5430 | RB 40-20/9 (3-фаз), 400 В, 9,0 кВт, 450 м3/час, 238 х 539 х 370 мм, 16 кг | |
5431 | RB 40-20/15 (3-фаз), 400 В, 15,0 кВт, 450 м3/час, 238 х 539 х 500 мм, 16 кг | |
5432 | RB 50-25/15 (3-фаз), 400 В, 15,0 кВт, 700 м3/час, 288 х 639 х 370 мм, 21 кг | |
5433 | RB 50-25/27 (3-фаз), 400 В, 27,0 кВт, 700 м3/час, 288 х 639 х 500 мм, 27 кг | |
5434 | RB 50-30/15 (3-фаз), 400 В, 15,0 кВт, 850 м3/час, 338 х 639 х 370 мм, 21 кг | |
5435 | RB 50-30/27 (3-фаз), 400 В, 27,0 кВт, 850 м3/час, 338 х 639 х 500 мм, 27 кг | |
5436 | RB 60-30/27 (3-фаз), 400 В, 27,0 кВт, 1000 м3/час, 338 х 739 х 500 мм, 29 кг | |
5437 | RB 60-30/45 (3-фаз), 400 В, 45,0 кВт, 1000 м3/час, 338 х 739 х 500 мм, 32 кг | |
5438 | RB 60-35/27 (3-фаз), 400 В, 27,0 кВт, 1200 м3/час, 388 х 739 х 370 мм, 29 кг | |
5439 | RB 60-35/45 (3-фаз), 400 В, 45,0 кВт, 1200 м3/час, 388 х 739 х 500 мм, 38 кг | |
5440 | RB 70-40/27 (3-фаз), 400 В, 27,0 кВт, 1600 м3/час, 438 х 839 х 370 мм, 31 кг | |
5441 | RB 70-40/45 (3-фаз), 400 В, 45,0 кВт, 1600 м3/час, 438 х 839 х 370 мм, 40 кг | |
5442 | RB 80-50/45 (3-фаз), 400 В, 45,0 кВт, 2200 м3/час,538 х 939 х 370 мм, 42 кг | |
5443 | RB 80-50/67,5 (3-фаз), 400 В, 67,5 кВт, 2200 м3/час, 538 х 939 х 370 мм, 53 кг | |
5444 | RB 100-50/45 (3-фаз), 400 В, 45,0 кВт, 2800 м3/час, 538 х 1139 х 370 мм, 46 кг | |
5445 | RB 100-50/67,5 (3-фаз), 400 В, 67,5 кВт, 2800 м3/час, 538 х 1139 х 370 мм, 57 кг | |
Электрические воздухонагреватели RBM со встроенным электронным регулятором температуры (9 - 27 кВт) |
||
5450 | RBM 40-20/9 (3-фаз), 400 В, 9,0 кВт, 700 м3/час, 238 x 619 x 500 мм, 19 кг | |
5451 | RBM 50-25/15 (3-фаз), 400 В, 15,0 кВт, 850 м3/час, 288 x 719 x 500 мм, 25 кг | |
5452 | RBM 50-30/15 (3-фаз), 400 В, 15,0 кВт, 1000 м3/час, 338 x 719 x 500 мм, 26 кг | |
5453 | RBM 60-30/27 (3-фаз), 400 В, 27,0 кВт, 1000 м3/час, 338 x 819 x 500 мм, 33 кг | |
5454 | RBM 60-35/27 (3-фаз), 400 В, 27,0 кВт, 1200 м3/час, 388 x 819 x 500 мм, 34 кг | |
5455 | RBM 70-40/27 (3-фаз), 400 В, 27,0 кВт, 1600 м3/час, 438 x 919 x 500 мм, 35 кг | |
Электрические воздухонагреватели RBK для квадратных каналов (18 - 39 кВт) |
||
5300 | RBK 45/18 (3-фаз), 400 В, 18,0 кВт, 570 м3/час, 488 х 589 х 370 мм | |
5301 | RBK 50/21 (3-фаз), 400 В, 21,0 кВт, 910 м3/час, 538 х 639 х 370 мм | |
5302 | RBK 55/33 (3-фаз), 400 В, 33,0 кВт, 890 м3/час, 588 х 689 х 370 мм | |
5303 | RBK 66/39 (3-фаз), 400 В, 39,0 кВт, 1650 м3/час, 698 х 799 х 370 мм | |
Водяные нагреватели воздуха | Артикул | Модель, технические характеристики |
Водяные воздухонагреватели VBF с фильтром для круглых каналов (2,2 - 20,2 кВт) | ||
1724 | VBF 100, DТ 90/70 С, 2,2 кВт, 144 м3/час, 254 х 266 х 667 мм, фильтр EU5, 8 кг | |
1730 | VBF 125, DТ 90/70 С, 2,6 кВт, 180 м3/час, 254 х 266 х 667 мм, фильтр EU5, 8 кг | |
1731 | VBF 160, DТ 90/70 С, 4,1 кВт, 432 м3/час, 254 х 266 х 667 мм, фильтр EU5, 8 кг | |
1732 | VBF 200, DТ 90/70 С, 4,8 кВт, 576 м3/час, 254 х 266 х 671 мм, фильтр EU5, 8 кг | |
1733 | VBF 250, DТ 90/70 С, 9,0 кВт, 612 м3/час, 354 х 366 х 779 мм, фильтр EU5, 12 кг | |
1734 | VBF 315, DТ 90/70 С, 15,1 кВт, 1008 м3/час, 454 х 466 х 779 мм, фильтр EU5, 17 кг | |
1736 | VBF 400, DТ 90/70 С, 20,2 кВт, 1584 м3/час, 454 х 466 х 917 мм, фильтр EU5, 17 кг | |
Водяные воздухонагреватели VBC (1,7 - 25,5 кВт) | ||
5456 | VBC 100, DТ 90/70 С, 1,7 кВт, 144 м3/час, 254 x 266 x 667 мм, 8 кг | |
5457 | VBC 125, DТ 90/70 С, 2,2 кВт, 216 м3/час, 254 x 266 x 667 мм, 8 кг | |
5458 | VBC 160, DТ 90/70 С, 4,6 кВт, 360 м3/час, 254 x 266 x 667 мм, 8 кг | |
5459 | VBC 200, DТ 90/70 С, 6,1 кВт, 540 м3/час, 254 x 266 x 671 мм, 8 кг | |
5460 | VBC 250, DТ 90/70 С, 10,3 кВт, 900 м3/час, 354 x 366 x 779 мм, 12 кг | |
5461 | VBC 315, DТ 90/70 С, 16,3 кВт, 1404 м3/час, 454 x 466 x 779 мм, 17 кг | |
5462 | VBC 400, DТ 90/70 С, 25,5 кВт, 2268 м3/час, 454 x 466 x 917 мм, 17 кг | |
Водяные воздухонагреватели VBR для прямоугольных каналов (8,9 - 83,8 кВт) |
||
|
5463 | VBR 40-20-2, DT 80/60 С, 8,9 кВт, 1000 м3/час, 238 х 563 х 190 мм, 5,5 кг |
5471 | VBR 40-20-4, DT 80/60 С, 14,0 кВт, 1000 м3/час, 238 х 563 х 190 мм, 7,0 кг | |
5464 | VBR 50-25-2, DT 80/60 С, 12,4 кВт, 1200 м3/час, 288 х 663 х 190 мм, 7,0 кг | |
5472 | VBR 50-25-4, DT 80/60 С, 19,9 кВт, 1200 м3/час, 288 х 663 х 190 мм, 9,0 кг | |
5465 | VBR 50-30-2, DT 80/60 С, 17,5 кВт, 2000 м3/час, 338 х 663 х 190 мм, 8,0 кг | |
5473 | VBR 50-30-4, DT 80/60 С, 30,1 кВт, 2000 м3/час, 338 х 663 х 190 мм, 10,5 кг | |
5466 | VBR 60-30-2, DT 80/60 С, 22,1 кВт, 2500 м3/час, 338 х 763 х 190 мм, 9,0 кг | |
5474 | VBR 60-30-4, DT 80/60 С, 37,8 кВт, 2500 м3/час, 338 х 763 х 190 мм, 11,5 кг | |
5467 | VBR 60-35-2, DT 80/60 С, 26,1 кВт, 3000 м3/час, 388 х 763 х 190 мм, 10,0 кг | |
5475 | VBR 60-35-4, DT 80/60 С, 45,0 кВт, 3000 м3/час, 388 х 763 х 190 мм, 13,0 кг | |
5468 | VBR 70-40-2, DT 80/60 °С, 36,3 кВт, 4000 м3/час, 438 х 863 х 190 мм, 12,5 кг | |
5476 | VBR 70-40-3, DT 80/60 С, 49,7 кВт, 4000 м3/час, 438 х 863 х 190 мм, 15,5 кг | |
5469 | VBR 80-50-2, DT 80/60 С, 48,6 кВт, 5000 м3/час, 538 х 963 х 190 мм, 16,0 кг | |
5477 | VBR 80-50-3, DT 80/60 С, 67,0 кВт, 5000 м3/час, 538 х 963 х 190 мм, 19,0 кг | |
5470 | VBR 100-50-2, DT 80/60 С, 61,1 кВт, 6000 м3/час, 538 х 1163 х 190 мм, 18,5 кг | |
5478 | VBR 100-50-3, DT 80/60 С, 83,8 кВт, 6000 м3/час, 538 х 1163 х 190 мм, 22,5 кг | |
Водяные воздухонагреватели VBK для квадратных каналов (26,7 - 76,5 кВт) | ||
6169 | VBK 45, DT 80/60 С, 26,7 кВт, 2500 м3/час, 492 х 570 х 148 мм | |
6160 | VBK 50, DT 80/60 С, 33,3 кВт, 3000 м3/час, 547 х 625 х 148 мм | |
6174 | VBK 55, DT 80/60 С, 46,1 кВт, 5000 м3/час, 595 х 693 х 148 мм | |
6179 | VBK 65, DT 80/60 С, 76,5 кВт, 9000 м3/час, 707 х 805 х 148 мм |