Расширенный поиск
Вентиляторы канальные прямоугольные Systemair
Вентиляторы канальные для квадратных и прямоугольных каналов |
Вентилятор | Технические характеристики |
Вентиляторы для квадратных каналов KDRE (3 610 - 14 844 м3/ч) | ||
KDRE 45 (1-фаз), 3610 м3/час, 326 Вт, 492 х 492 х 400 мм, 26 кг | ||
KDRE 50 (1-фаз), 5220 м3/час, 511 Вт, 547 х 547 х 450 мм, 32 кг | ||
KDRE 55 (1-фаз), 6997 м3/час, 861 Вт, 595 х 595 х 485 мм, 42 кг | ||
KDRE 65 (1-фаз), 11045 м3/час, 1497 Вт, 707 х 707 х 510 мм, 54 кг | ||
KDRD 50 (3-фаз), 5330 м3/час, 504 Вт, 547 х 547 х 450 мм, 30 кг | ||
KDRD 55 (3-фаз), 6722 м3/час, 787 Вт, 595 х 595 х 485 мм, 44 кг | ||
KDRD 65 (3-фаз), 10490 м3/час, 1281 Вт, 707 х 707 х 510 мм, 56 кг | ||
KDRD 70 (3-фаз), 14844 м3/час, 2493 Вт, 742 x 742 x 530 мм, 62 кг | ||
Канальные вентиляторы RS (530 - 12 085 м3/ч) | ||
RS 30-15 (1-фаз), 530 м3/час, 80 Вт, 190 х 340 х 402 мм, 7 кг | ||
RS 40-20M (1-фаз), 860 м3/час, 105 Вт, 240 х 440 х 502 мм, 12 кг | ||
RS 40-20L (1-фаз), 1320 м3/час, 204 Вт, 240 х 440 х 502 мм, 11 кг | ||
RS 50-25 (1-фаз), 1485 м3/час, 137 Вт, 290 х 540 х 532 мм, 17 кг | ||
RS 60-35M1 (1-фаз), 3315 м3/час, 382 Вт, 390 х 640 х 717 мм, 35 кг | ||
RS 60-35M3 (3-фаз), 3500 м3/час, 399 Вт, 390 х 640 х 717 мм, 35 кг | ||
RS 60-35L1 (1-фаз), 4032 м3/час, 624 Вт, 390 х 640 х 717 мм, 35 кг | ||
RS 60-35L3 (3-фаз), 4320 м3/час, 665 Вт, 390 х 640 х 717 мм, 34 кг | ||
RS 70-40L1 (1-фаз), 5710 м3/час, 624 Вт, 440 x 740 x 787 мм, 43 кг | ||
RS 70-40L3 (3-фаз), 5000 м3/час, 705 Вт, 440 х 740 х 787 мм, 43 кг | ||
RS 80-50M3 (3-фаз), 7040 м3/час, 1086 Вт, 541 x 840 x 882 мм, 58 кг | ||
RS 80-50L3 (3-фаз), 9370 м3/час, 1894 Вт, 541 х 840 х 882 мм, 68 кг | ||
RS 100-50L3 (3-фаз), 12085 м3/час, 2975 Вт, 541 х 1040 х 982 мм, 97 кг | ||
Канальные вентиляторы в изолированном корпусе RSI (3 314 - 12 060 м3/ч) |
||
RSI 60-35M1 (1-фаз), 3314 м3/час, 382 Вт, 492 x 708 x 717 мм, 61 кг | ||
RSI 60-35M3 (3-фаз), 3502 м3/час, 399 Вт, 492 х 708 х 717 мм, 61 кг | ||
RSI 60-35L1 (1-фаз), 4032 м3/час, 624 Вт, 492 х 708 х 717 мм, 62 кг | ||
RSI 60-35L3 (3-фаз), 4320 м3/час, 665 Вт, 492 х 708 х 717 мм, 60 кг | ||
RSI 70-40L1 (1-фаз), 5709 м3/час, 624 Вт, 542 x 740 x787 мм, 80 кг | ||
RSI 70-40L3 (3-фаз), 5002 м3/час, 705 Вт, 542 х 740 х 787 мм, 80 кг | ||
RSI 80-50M3 (3-фаз), 7020 м3/час, 1086 Вт, 662 x 908 x 882 мм, 97 кг | ||
RSI 80-50L3 (3-фаз), 9370 м3/час, 1894 Вт, 662 х 1108 х 982 мм, 107 кг | ||
RSI 100-50L3 (3-фаз), 12060 м3/час, 2975 Вт, 662 х 1108 х 982 мм, 137 кг | ||
Вентиляторы со съёмными панелями MUB (1 600 - 16 000 м3/ч) |
||
MUB 025 355DS-A2, (3-фаз), 1900/1600 м3/час, 120 Вт, 500 x 500 x 500 мм, 37 кг | ||
MUB 042 400E4-A2, (1-фаз), 4050/3900 м3/час, 520 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 58 кг | ||
MUB 025 355E4-A2, (1-фаз), 2800/2450 м3/час, 280 Вт, 500 x 500 x 500 мм, 37 кг | ||
MUB 025 355DV-A2, (3-фаз), 2800/2450 м3/час, 280 Вт, 500 x 500 x 500 мм, 37 кг | ||
MUB 042 400DV-A2, (3-фаз), 4050/3900 м3/час, 460 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 57 кг | ||
MUB 042 400DS-A2, (3-фаз), 2800/2500 м3/час, 170 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 54 кг | ||
MUB 042 400E6-A2, (3-фаз), 2800/2500 м3/час, 160 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 54 кг | ||
MUB 042 450E4-A2, (1-фаз), 5500/4800 м3/час, 740 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 60 кг | ||
MUB 042 450E6-A2, (1-фаз), 3950/3550 м3/час, 300 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 60 кг | ||
MUB 042 450DV-A2, (3-фаз), 5500/5000 м3/час, 690 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 62 кг | ||
MUB 042 450DS-A2, (3-фаз), 3950/3550 м3/час, 220 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 60 кг | ||
MUB 042 499E4-A2, (1-фаз), 7100/6100 м3/час, 1100 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 66 кг | ||
MUB 042 499E6-A2, (1-фаз), 4700/4000 м3/час, 440 Вт, 670 x 670 x 70 мм, 63 кг | ||
MUB 042 499DV-A2, (3-фаз), 7000/5800 м3/час, 900 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 64 кг | ||
MUB 042 499DS-A2, (1-фаз), 4700/3900 м3/час, 350 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 60 кг | ||
MUB 042 500DV-A2, (3-фаз), 8500/7100 м3/час, 1500 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 70 кг | ||
MUB 042 500E4-A2, (1-фаз), 8500/7100 м3/час, 1350 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 68 кг | ||
MUB 042 500DS-A2, (3-фаз), 5300/4700 м3/час, 550 Вт, 670 x 670 x 670 мм, 66 кг | ||
MUB 062 560DV-A2, (3-фаз), 2100/1050 м3/час, 2200 Вт, 800 x 800 x 800 мм. 130 кг | ||
MUB 062 560DS-A2, (3-фаз), 8100/6800 м3/час, 750 Вт, 800 x 800 x 800 мм, 117 кг | ||
MUB 062 630DV-B2, (3-фаз), 15500/13500 м3/час, 3900 Вт, 800 x 800 x 800 мм, 145 кг | ||
MUB 062 630D4-A2, (3-фаз), 16000/14000 м3/час, 4000 Вт, 800 x 800 x 800 мм, 135 кг | ||
MUB 062 630DS-A2, (3-фаз), 11000/8000 м3/час, 1500 Вт, 800 x 800 x 800 мм, 130 кг | ||
Канальные вентиляторы KE (930 - 2 445 м3/ч) | ||
KE 40-20-4 (1-фаз), 930 м3/час, 230 Вт, 240 х 440 х 502 мм, 12 кг | ||
KE 50-25-4 (1-фаз), 1725 м3/час, 530 Вт, 290 х 540 х 532 мм, 18 кг | ||
KE 50-30-4 (1-фаз), 2170 м3/час, 770 Вт, 340 х 540 х 562 мм, 21 кг | ||
KE 50-30-6 (1-фаз), 1455 м3/час, 292 Вт, 340 х 540 х 562 мм, 21 кг | ||
KE 60-30-4 (1-фаз), 2890 м3/час, 1210 Вт, 340 х 640 х 642 мм, 28 кг | ||
KE 60-30-6 (1-фаз), 2305 м3/час, 479 Вт, 340 х 640 х 642 мм, 31 кг | ||
KE 60-35-6 (1-фаз), 2445 м3/час, 562 Вт, 390 х 640 х 717 мм, 34 кг | ||
Канальные вентиляторы KT (1 325 - 8 895 м3/ч) |
||
KT 40-20-4 (3-фаз), 1325 м3/час, 290 Вт, 240 х 440 х 502 мм, 12 кг | ||
KT 50-25-4 (3-фаз), 1925 м3/час, 550 Вт, 290 х 540 х 532 мм, 17 кг | ||
KT 50-25-6 (3-фаз), 1370 м3/час, 220 Вт, 290 х 540 х 532 мм, 17 кг | ||
KT 50-30-4 (3-фаз), 2345 м3/час, 800 Вт, 340 х 540 х 562 мм, 21 кг | ||
KT 50-30-6 (3-фаз), 1835 м3/час, 330 Вт, 340 х 540 х 562 мм, 20 кг | ||
KT 60-30-4 (3-фаз), 3430 м3/час, 1360 Вт, 340 х 640 х 642 мм, 29 кг | ||
KT 60-30-6 (3-фаз), 2160 м3/час, 420 Вт, 340 х 640 х 642 мм, 25 кг | ||
KT 60-35-4 (3-фаз), 4715 м3/час, 2460 Вт, 390 х 640 х 717 мм, 38 кг | ||
KT 60-35-6 (3-фаз), 3970 м3/час, 910 Вт, 390 х 640 х 717 мм, 34 кг | ||
KT 70-40-4 (3-фаз), 5220 м3/час, 3616 Вт, 440 х 740 х 787 мм, 60 кг | ||
KT 70-40-6 (3-фаз), 5270 м3/час, 1628 Вт, 440 х 740 х 787 мм, 43 кг | ||
KT 70-40-8 (3-фаз), 4600 м3/час, 950 Вт, 440 х 740 х 787 мм, 39 кг | ||
KT 80-50-4 (3-фаз), 6960 м3/час, 4920 Вт, 540 х 840 х 880 мм, 78 кг | ||
KT 80-50-6 (3-фаз), 7550 м3/час, 2670 Вт, 540 х 840 х 880 мм, 71 кг | ||
KT 80-50-8 (3-фаз), 5380 м3/час, 1140 Вт, 540 х 840 х 880 мм, 63 кг | ||
KT 100-50-6 (3-фаз), 8895 м3/час, 3810 Вт, 540 х 1040 х 980 мм, 95 кг | ||
KT 100-50-8 (3-фаз), 8260 м3/час, 2290 Вт, 540 х 1040 х 980 мм, 95 кг | ||
Канальные вентиляторы во взрывобезопасном исполнении KTEX (1 682 - 5 110 м3/ч) | ||
KTEX 50-25-4 (3-фаз), 1682 м3/час, 468 Вт, 290 х 540 х 532 мм, 17 кг | ||
KTEX 50-30-4 (3-фаз), 2639 м3/час, 947 Вт, 340 х 540 х 562 мм, 23 кг | ||
KTEX 60-30-4 (3-фаз), 3358 м3/час, 1373 Вт, 340 х 640 х 642 мм, 30 кг | ||
KTEX 60-35-4 (3-фаз), 4172 м3/час, 2027 Вт, 390 х 640 х 717 мм, 35 кг | ||
KTEX 70-40-6 (3-фаз), 5110 м3/час, 1614 Вт, 440 х 740 х 787 мм, 45 кг | ||
Канальные вентиляторы KVTI (3 600 - 7 000 м3/ч) | ||
KVTI 315DS (3-фаз), 3600 м3/час, 900 Вт, 503 x 703 x 700 мм, 72 кг | ||
KVTI 315DV (3-фаз), 4500 м3/час, 2100 Вт, 503 x 703 x 700 мм, 72 кг | ||
KVTI 355DS (3-фаз), 4000 м3/час, 1100 Вт, 553 x 803 x 780 мм, 89 кг | ||
KVTI 355DV (3-фаз), 6000 м3/час, 3300 Вт, 553 x 803 x 780 мм, 105 кг | ||
KVTI 400DS (3-фаз), 7000 м3/час, 2700 Вт, 653 x 903 x 880 мм, 121 кг | ||
KVTI 400DV (3-фаз), 7000 м3/час, 3700 Вт, 653 x 903 x 880 мм, 128 кг |