Расширенный поиск
Вентилятор радиальный ВЦ 9-55 исполнение 5
Вентилятор радиальный среднего давления ВЦ 9-55 исполнение 5
Общие сведения:
|
Варианты изготовления:
|
Tехнические характеристики
Вентилятор радиальный среднего давления ВЦ 9-55 исполнение 5, ГОСТ 5976-90
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращения колеса , об / мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля тора , кг | |||
Типоразмер | Обороты, об/мин | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВЦ 9-55 № 10 | АИР 160 М 4 | 1500 | 18,5 | 580 | 18-34 | 920-1060 | 1250 |
А 180S4 | 22 | 640 | 20-37 | 1130-1290 | |||
А 180 М 4 | 30 | 720 | 23-40 | 1420-1615 | |||
А200 | 1000 | 45 | 775 | 24,5-52 | 1640-1880 | ||
А 225 М | 55 | 820 | 26-65 | 1900-2100 | |||
ВЦ 9-55 № 12 | А200L6 | 1000 | 30 | 485 | 26,5-60 | 910-1020 | 1320 |
А250S6 | 45 | 600 | 32-62 | 1390-1550 | |||
А 250 М 6 | 55 | 620 | 35-69 | 1530-1690 |
Габаритные и присоединительные размеры
Номер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||||
D | Н | H1 | L | В | D1 | D2 | L1 | B1 | t1 | d | n | е | n1 | |
10 | 1000 | 1740 | 1100 | 1604 | 2396 | 803 | 845 | 700 | 745 | 149 | 11 | 16 | 10 | 20 |
12 | 1200 | 1832 | 950 | 2000 | 3200 | 964 | 1010 | 840 | 894 | 149 | 11 | 20 | 12 | 24 |