Расширенный поиск
Главная>Вентиляторы>Вентиляторы высокого давления>Вентиляторы радиальные ВР 240-26, ВР 12 – 26 исп.1
Вентиляторы радиальные ВР 240-26, ВР 12 – 26 исп.1
Вентиляторы радиальные ВР 240-26, ВР 12-26 исп.1 высокого давления
Общие сведения:
|
Назначение: Стационарные системы:
|
- Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.
- Умеренный климат, 2-я категория размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного узлучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
Варианты изготовления: - Общего назначения из углеродистой стали, ГОСТ 5976-90:
- Взрывозащищенные, из разнородных металлов, В, ТУ 4861-006-11865045-99;
- Взрывозащищенные, из разнородных металлов, коррозионностойкие, ВК, ТУ 4861-006-11865045-99;
- Коррозионностойкие, из нержавеющей стали, К, ТУ 4861 - 011 - 11865045 - 00;
- Коррозионностойкие, из титановых сплавов, КТ.
Tехнические характеристики вентиляторов
общего назначения из углеродистой стали, коррозионностойких из нержавеющей стали
ГОСТ5976-90 ТУ 4861-028- 11865045-02
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне (для синхронной частоты вращения двигателя) | Масса венти- лятора, кг | Виброизолятор | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производи- тельность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол- во | ||
ВР 12-26-2,5 | АИР 80 А 2 | 1,5 | 3000 | 0,57 - 1,08 | 1630 - 1700 | 52 | Д039 | 4 |
ВР 12-26-3,15 | АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 1,1 - 2,3 | 2700 - 2900 | 83 | Д039 | 5 |
ВР 12-26-4 | АИРХМ132М2 | 11 | 3000 | 2,4 - 4,5 | 4400 - 4800 | 189,5 | Д041 | 5 |
взрывозащищенных из разнородных металлов (В),
взрывозащищенных коррозионностойких из нержавеющей стали (ВК),
ТУ 4861-027-11865045-02
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне (для синхронной частоты вращения двигателя) | Масса венти- лятора, кг | Виброизолятор | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производи- тельность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол- во | ||
ВР 12-26-2,5 | АИМЛ80А2 | 1,5 | 3000 | 0,57 - 1,08 | 1630 - 1700 | 65,3 | Д039 | 4 |
ВР 12-26-3,15 | АИММ 100S2 | 4 | 3000 | 1,1 - 2,3 | 2700 - 2900 | 111 | Д039 | 4 |
ВР 12-26-4 | АИРХВА132М2 | 11 | 3000 | 2,4 - 4,5 | 4400 - 4800 | 212 | Д041 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры
№ вент. | D | Hmax | H1 | Lmax | B | D1 | D2 | A | A1 | t | d | А2 | A3 | b | l |
2,5 | 250 | 397 | 250 | 425 | 390 | 200 | 240 | 110 | 135 | 60 | 7 | 100 | 75 | 150 | 100 |
3,15 | 315 | 495 | 305 | 455 | 492 | 252 | 300 | 140 | 172 | 80 | 7 | 127 | 96 | 192 | 103 |
4 | 400 | 625 | 390 | 635 | 615 | 317 | 370 | 164 | 204 | 80 | 9 | 160 | 120 | 240 | 142 |
Установочные размеры
№ вент . | Размеры , мм | d1 ,мм | n | |||
С | C 1 | С 2 | С 3 | |||
2,5 | 80 | 295 | 260 | 17 | 8х20 | 8 |
3,15 | 80 | 340 | 320 | 36 | 8х20 | 8 |
4 | 100 | 490 | 400 | 55 | 12х20 | 8 |