Расширенный поиск
Главная>Вентиляция>Вентилятор ВР 80-75-2
Вентилятор ВР 80-75-2
Артикул: нет
Вентилятор ВР 80-75-2
Общие сведения:
|
Вентилятор ВР 80-75-2 низкого давления используется как для втяжки та и для притока свежего воздуха. Наиболее часто его применяют в цехах, складских помещениях, столовых и других помещениях промышленного и бытового назначения.
Условия эксплуатации вентилятора ВР 80-75-2
- Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.
-
Умеренный климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентилятора по 1-й категории размещения.
Варианты изготовления: - Общего назначения из углеродистой и оцинкованной стали, ГОСТ 5976-90;
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали, К, ТУ 4861-010-11865045-00;
- Взрывозащищенные из разнородных металлов, В, ТУ4861-002-11865045-99;
- Взрывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие, ТУ4861-002-11865045-99;
- Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов, ВА,ТУ 4861-004-11865045-99;
- Коррозионностойкие из титановых сплавов.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75-2
№ вент. | Н | H1 | Lmax | В | B1 | В2 | D | D1 | A1 | А2 | d | d1 | n | n1 | t | I |
2,5 | 520 | 320 | 430 | 490 | 162 | 200 | 255 | 280 | 178 | 210 | 9x20 | 8x20 | 8 | 8 | 100 | 146 |
3,15 | 647 | 410 | 600 | 598 | 204 | 248 | 320 | 348 | 220 | 255 | 9x20 | 8x20 | 8 | 12 | 100 | 175 |
4 | 808 | 520 | 610 | 747 | 260 | 312 | 405 | 430 | 280 | 315 | 9x20 | 8x20 | 8 | 12 | 100 | 219 |
5 | 1002 | 650 | 750 | 922 | 324 | 387 | 505 | 530 | 350 | 380 | 9x20 | 9x20 | 16 | 16 | 100 | 255 |
6,3 | 1150 | 720 | 920 | 1150 | 408 | 485 | 634 | 660 | 440 | 475 | 9x20 | 9x20 | 16 | 20 | 100 | 322 |
8 | 1440 | 930 | 1300 | 1430 | 512 | 615 | 814 | 840 | 560 | 600 | 12x20 | 12x20 | 24 | 16 | 150 | 380 |
10 | 1730 | 1100 | 1450 | 1790 | 645 | 765 | 1000 | 1085 | 700 | 750 | 12x20 | 12x20 | 24 | 20 | 150 | 460 |
12,5 | 2135 | 1350 | 1755 | 2230 | 800 | 952 | 1250 | 1285 | 875 | 925 | 12x20 | 12x20 | 24 | 28 | 125 | 560 |
*размеры могут отличаться от реальных, уточняйте у менеджера!
Tехнические характеристики вентиляторов ВР 80-75-2
Вентиляторы радиальные ВР 80-75-2 исп. 1 низкого давления:
общего назначения из углеродистой стали ГОСТ 5976-90,ТУ 4861-010-11865045-00,
коррозионностойкие из нержавеющей стали ГОСТ 5976-90, ТУ 4861-010-11865045-00
Типоразмер вентилятора | Относи тельный диаметр колеса | Двигатель | Частота вра- щения, об./мин | Параметры в рабочей зоне (для синхронной частоты вращения двигателя) | Масса вентиля тора, кг | Вибро- изолятор | |||
Типоразмер | Мощ- ность кВт | Производи тельность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол- во | ||||
ВР 80-75-2,5 |
0,9 | АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,4-0,8 | 140-50 | 19,4 | Д038 | 4 |
0,9 | АДМ63А2 | 0,37 | 3000 | 0,9-1,7 | 550 - 200 | 19,4 | |||
0,95 | АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,4 - 0,9 | 158-68 | 19,5 | |||
0,95 | АДМ63В2 | 0,55 | 3000 | 0,8-1,8 | 620 - 260 | 20,2 | |||
1 | АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,3 - 0,9 | 190-80 | 19,5 | |||
1 | АДМ63В2 | 0,55 | 3000 | 0,75-1,8 | 740-310 | 20,2 | |||
1,05 | АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,43 - 1,0 | 230-120 | 19,5 | |||
1,05 | АДМ71А2 | 0,75 | 3000 | 0,9 - 2,0 | 900-460 | 23,1 | |||
1,1 | АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,42-1,1 | 260-120 | 19,5 | |||
1,1 | АДМ71А2 | 0,75 | 3000 | 0,88-2,3 | 1050-440 | 23,1 | |||
ВР 80-75-3,15 |
0,9 | АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,83 - 1,78 | 220 - 88 | 30,5 | Д038 | 4 |
0,9 | АДМ71В2 | 1,1 | 3000 | 1,8-3,5 | 920 - 320 | 34,8 | |||
0,95 | АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,5-1,8 | 260-110 | 31,7 | |||
0,95 | АДМ71В2 | 1,1 | 3000 | 1,7-3,8 | 1000-440 | 35,0 | |||
1 | АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,75-1,8 | 300-130 | 30,8 | |||
1 | АДМ80А2 | 1,5 | 3000 | 1,6-4,0 | 1200-520 | 38,6 | |||
1,05 | АДМ63В4 | 0,37 | 1500 | 0,8 - 2,1 | 350-190 | 32,3 | |||
1,05 | АДМ80В2 | 2,2 | 3000 | 1,9-4,3 | 1500-760 | 42,0 | |||
1,1 | АДМ63В4 | 0,37 | 1500 | 0,8-2,2 | 410- 190 | 32,3 | |||
1,1 | АДМ80В2 | 2,2 | 3000 | 1,8-4,8 | 1700-770 | 42,0 | |||
ВР 80-75-4 |
0,9 | АДМ63А6 | 0,18 | 1000 | 1,2-2,3 | 160-65 | 39,5 | Д038 | 4 |
0,9 | АДМ71А4 | 0,55 | 1500 | 1,8-3,5 | 370-135 | 43,7 | Д039 | 4 | |
0,95 | АДМ63B6 | 0,25 | 1000 | 1,1-3,0 | 185-80 | 40,8 | |||
0,95 | АДМ71А4 | 0,55 | 1500 | 1,5-4,2 | 410- 180 | 43,9 | |||
1 | АДМ63А6 | 0,18 | 1000 | 1,1-2,5 | 220- 100 | 40,0 | |||
1 | АДМ71А4 | 0,55 | 1500 | 1,6-3,8 | 500 - 220 | 44,2 | |||
1,05 | АДМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3-2,8 | 260-120 | 46,0 | |||
1,05 | АДМ71В4 | 0,75 | 1500 | 1,9-4,0 | 600 - 370 | 47,0 | |||
1,1 | АДМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,1-3,0 | 300- 140 | 46,2 | |||
1,1 | АДМ80А4 | 1,1 | 1500 | 1,8-4,6 | 700-310 | 50,0 | |||
ВР 80-75-5 |
0,9 | АДМ71А6 | 0,37 | 1000 | 2,3-4,8 | 250- 100 | 73,5 | Д039 | 5 |
0,9 | АДМ80А4 | 1,1 | 1500 | 3,8-7,8 | 600-210 | 76,9 | |||
0,95 | АДМ71В6 | 0,55 | 1000 | 2,1 - 4,9 | 300- 125 | 75,5 | |||
0,95 | АДМ80В4 | 1,5 | 1500 | 3,2 - 7,5 | 800-290 | 79,6 | |||
1 | АДМ71В6 | 0,55 | 1000 | 2,1 - 5,0 | 350- 160 | 75,9 | |||
1 | АДМ80B4 | 1,5 | 1500 | 3,2 - 7,5 | 810-350 | 79,9 | Д039 | 5 | |
1,05 | АДМ80А6 | 0,75 | 1000 | 2,4-5,5 | 420 - 230 | 80,5 | |||
1,05 | АД90L4 | 2,2 | 1500 | 3,7 - 8,5 | 1000-520 | 84,9 | |||
1.05 | АДМ100S4 | 3,0 | 1500 | 3,7 - 8,5 | 1000-530 | 95,8 | |||
1,1 | АДМ80В6 | 1,1 | 1000 | 2,4 - 5,9 | 500-220 | 83,6 | |||
1,1 | АДМ100S4 | 3 | 1500 | 3,5 - 9,0 | 1180-500 | 96,2 | |||
ВР 80-75-6,3 |
0,9 | АДМ80В6 | 1,1 | 1000 | 4,4 - 9,0 | 410-155 | 104,8 | Д040 | 4 |
0,9 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 7,0- 14,0 | 980-380 | 122,0 | |||
0,95 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4,8 - 9,5 | 480-200 | 108,0 | |||
0,95 | АИРМ112М4 | 5,5 | 1500 | 6,9-15,0 | 1200-480 | 139,8 | Д040 | 5 | |
1 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4,6- 10,0 | 560-250 | 108,3 | Д040 | 4 | |
1 | АИРМ112М4 | 5,5 | 1500 | 6,5-15,9 | 1380-600 | 140,0 | Д040 | 5 | |
1,05 | АДМ100L6 | 2,2 | 1000 | 5,4-11,0 | 700-360 | 107,4 | Д040 | 4 | |
1,05 | A,АИРXМ132S4 | 7,5 | 1500 | 7,5-17,5 | 1600-880 | 150,0 | Д040 | 5 | |
1,1 | АИРМ112М6 | 3 | 1000 | 5,5-12,0 | 800-360 | 120,0 | Д040 | 4 | |
1,1 | A,АИРXМ132S4 | 7,5 | 1500 | 7,1 - 12,0 | 1900-1800 | 150,0 | Д040 | 5 | |
1.1 | АИРМ132М4 | 11 | 1500 | 7,1 - 19,0 | 1900-870 | 159,0 | Д040 | 5 | |
ВР 80-75-8 |
0,9 | A,АИРXМ132S6 | 5,5 | 1000 | 11,0-21,0 | 880 - 450 | 201 | Д041 | 4 |
1 | A,АИРXМ132S6 | 5,5 | 1000 | 10,0-20,0 | 970 - 450 | 201 | |||
1,05 | АИРМ112М8 | 3,0 | 750 | 8,2-17,0 | 620 - 330 | 210 | Д041 | 5 | |
1,05 | A,АИРXМ132М6 | 7,5 | 1000 | 11,8-24,0 | 1200-620 | 214 | |||
1,1 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 11,8-24,0 | 1200-620 | 258 | |||
ВР 80-75-10 |
0,95 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 14,8-30,0 | 780-320 | 292 | Д042 | 4 |
0,95 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 22,0-42,0 | 1400-590 | 365 | |||
1 | АИР160S8 | 7,5 | 750 | 16,0-30,0 | 900-450 | 335 | |||
1 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 21,0-41,0 | 1580-780 | 364 | Д042 | 5 | |
1,05 | АИР160М8 | 11 | 750 | 17,0-39,0 | 1020-580 | 360 | |||
1,05 | АД,А200М6 | 22 | 1000 | 23,0-42,0 | 1810-1250 | 405 | |||
1,1 | А180М8 | 15 | 750 | 15,0-36,0 | 1250-550 | 382 | |||
ВР 80-75-12,5 |
0,9 | А180М8 | 15 | 750 | 28,0 - 55,0 | 1000-380 | 618 | Д043 | 4 |
0,95 | АД,А200М8 | 18,5 | 750 | 30,0-60,0 | 1100-620 | 656 | Д043 | 5 | |
1 | А200М8 | 18,5 | 750 | 28,0 - 60,0 | 1320-550 | 656 | |||
1,05 | АД,А225М8 | 30 | 750 | 33,0-70,0 | 1700-880 | 762 | |||
1,1 | A250S8 | 37 | 750 | 31,0-70,0 | 2000- 1000 | 867 | Д044 | 4 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аксессуары
0.00 руб.
19 200.00 руб.
0.00 руб.
0.00 руб.