Вентилятор радиальный ВР 300-45
Одним из направлений в производстве вентиляционного оборудования компании ВентТехника, являются радиальные вентиляторы.
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования. Предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с температурой на 80 0С выше для обычного исполнения и до 200 0С для теплостойкого исполнения (Ж), не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Особенности радиальных вентиляторов среднего давления серии ВР 300-45
- корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали;
- направление вращения - правое или левое;
- рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками (32 штуки);
Вентилятор среднего давления серии ВР 280-46 взаимозаменяемы по аэродинамическим харакетристикам с вентиляторами серии ВР 300-45 и ВЦ 14-46.
По отдельному заказу вы можете приобрести дополнительные комплектующие для радиальных вентиляторв:
- защитная решетка;
- монтажная рама;
- виброизоляторы;
- защитный козырек;
- кожух защиты для электродвигателя;
- шкаф управления.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
№ |
A* |
А1 |
А2 |
А3 |
В |
В1 |
Н** при 0° |
Н** при 45° |
Н** при 90° |
Н1 |
H2 |
H3 |
d |
d1 |
a |
h |
|||
0° |
45° |
90°, 270° |
135°, 315° |
||||||||||||||||
2,0 |
352 |
330 |
349 |
442 |
201 |
151 |
130 |
478 |
146 |
477 |
582 |
526 |
304 |
176 |
173 |
213 |
242 |
140 |
160 |
2,5 |
440 |
412 |
423 |
541 |
251 |
189 |
163 |
578 |
164 |
527 |
687 |
620 |
350 |
220 |
205 |
260 |
289 |
175 |
195 |
3,15 |
571 |
514 |
520 |
664 |
315 |
237 |
205 |
609 |
186 |
653 |
834 |
745 |
410 |
278 |
243 |
320 |
349 |
220 |
240 |
4,0 |
702 |
655 |
652 |
833 |
401 |
301 |
260 |
763 |
231 |
836 |
1043 |
956 |
538 |
351 |
298 |
405 |
434 |
280 |
300 |
5,0 |
877 |
818 |
800 |
1037 |
501 |
376 |
325 |
1073 |
266 |
1030 |
1300 |
1202 |
670 |
439 |
360 |
505 |
534 |
350 |
380 |
6,3 |
1105 |
1028 |
994 |
1291 |
631 |
474 |
409 |
1196 |
312 |
1236 |
1572 |
1453 |
800 |
552 |
441 |
636 |
665 |
441 |
470 |
8,0 |
1402 |
1302 |
1248 |
1634 |
801 |
601 |
520 |
1420 |
431 |
1467 |
1891 |
1746 |
917 |
701 |
548 |
800 |
829 |
560 |
585 |
* Размер, зависящий от положения корпуса вентилятора.
** Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°).
Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.
Габаритные размеры основания рамы (мм)
Номер вентилятора |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
K |
L |
M |
n |
Примечание |
2,0 |
367 |
202 |
226 |
- |
- |
20 |
90 |
30 |
8,5 |
8 |
Для всех исполнений вентиляторов |
2,5 |
402 |
242 |
266 |
- |
- |
20 |
90 |
30 |
8,5 |
8 |
|
3,15 |
447 |
254 |
278 |
- |
- |
20 |
90 |
30 |
8,5 |
8 |
|
4,0 |
572 |
290 |
314 |
- |
- |
20 |
163 |
30 |
8,5 |
8 |
Общепромышленное исполнение и для электродвигателей 7,5кВт |
607 |
290 |
314 |
- |
- |
20 |
163 |
30 |
8,5 |
8 |
Спец.исполнение и дымоудаление |
|
5,0 |
710 |
375 |
425 |
8,4 |
- |
30 |
255 |
- |
- |
4 |
Тип электродвигателей до АИР 160 |
820 |
395 |
445 |
8,4 |
- |
30 |
365 |
- |
- |
4 |
Тип электродвигателя АИР 160-180 |
|
6,3 |
943 |
480 |
546 |
10 |
220 |
30 |
380 |
- |
- |
6 |
Тип электродвигателей до АИР 180 |
1043 |
480 |
546 |
10 |
220 |
30 |
457 |
- |
- |
6 |
Тип электродвигателя АИР 180-200 |
|
8,0 |
1056 |
610 |
670 |
12 |
- |
100 |
670 |
- |
- |
4 |
Тип электродвигателя АИР 132-160 |
1285 |
586 |
646 |
12 |
- |
100 |
670 |
- |
- |
4 |
Тип электродвигателя АИР 180-200 |
|
1309 |
660 |
730 |
12 |
- |
100 |
670 |
- |
- |
4 |
Тип электродвигателя АИР 225-250 |
Технические характеристики вентиляторов ВР 300-45
Марка вентилятора | Исп. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Вибр. | |||
Частота вращения, об/мин. | Мощность, кВт | Производ-сть, м³х1000/час | Полное давление, Па | Марка | Шт. | |||
ВР 300-45 №2 | 1 | 1450 | 0,18 | 0,57-0,80 | 270-310 | 20 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | 0,57-1,07 | 270-330 | 22 | ||||
1450 | 0,37 | 0,57-1,30 | 270-305 | 22 | ||||
2900 | 1,1 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 25 | ||||
2900 | 1,5 | 1,11-2,00 | 1080-1310 | 25 | ||||
2900 | 2,2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 31 | ||||
ВР 300-45 №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | 0,89-1,20 | 410-470 | 30 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | 0,89-1,90 | 410-520 | 32 | ||||
1450 | 0,75 | 0,89-2,40 | 410-510 | 27 | ||||
1450 | 1,1 | 0,89-2,55 | 410-495 | 32 | ||||
2900 | 2,2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 38 | ||||
2900 | 3,0 | 1,80-3,20 | 1600-2040 | 42 | ||||
2900 | 4,0 | 1,80-3,90 | 1600-2100 | 49 | ||||
2900 | 5,5 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 53 | ||||
2900 | 7,5 | 1,80-5,10 | 1600-2000 | 74 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 300-45 №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | 1,18-1,60 | 320-370 | 43 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | 1,18-2,61 | 320-405 | 43 | ||||
960 | 0,75 | 1,18-3,35 | 320-390 | 46 | ||||
960 | 1,1 | 1,18-3,55 | 320-380 | 46 | ||||
1450 | 1,1 | 1,79-2,60 | 710-860 | 46 | ||||
1450 | 1,5 | 1,79-3,40 | 710-910 | 47 | ||||
1450 | 2,2 | 1,79-4,80 | 710-900 | 51 | ||||
1450 | 3,0 | 1,79-5,4 | 710-890 | 71 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 300-45 №4 | 1 | 960 | 1,1 | 2,55-3,55 | 540-625 | 57 | ДО-39 | 4 |
960 | 1,5 | 2,55-4,75 | 540-680 | 59 | ||||
960 | 2,2 | 2,55-6,60 | 540-690 | 78 | ||||
960 | 3,0 | 2,55-7,55 | 540-660 | 96 | ||||
1450 | 4,0 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 78 | ||||
1450 | 5,5 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 102 | ||||
1450 | 7,5 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 126 | ДО-40 | 4 | ||
1450 | 11,0 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 135 | ||||
ВР 300-45 №5 | 1 | 960 | 4,0 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 139 | ДО-40 | 5 |
960 | 5,5 | 5,0-11,15 | 860-1150 | 160 | ||||
960 | 7,5 | 5,0-14,15 | 860-1120 | 176 | ||||
960 | 11,0 | 5,0-16,0 | 860-1095 | 176 | ||||
1450 | 11,0 | 7,50-10,8 | 1980-2380 | 176 | ||||
1450 | 15,0 | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 218 | ДО-41 | 5 | ||
1450 | 18,5 | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 243 | ||||
1450 | 22,0 | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 268 | ||||
1450 | 30,0 | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 278 | ||||
ВР 300-45 №6,3 | 1 | 725 | 5,5 | 7,50-12,6 | 790-980 | 214 | ДО-41 | 5 |
725 | 7,5 | 7,50-17,3 | 790-1040 | 256 | ||||
725 | 11,0 | 7,50-23,0 | 790-1020 | 281 | ||||
725 | 15,0 | 7,50-24,6 | 790-990 | 274 | ||||
960 | 11,0 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 268 | ||||
960 | 15,0 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 293 | ДО-42 | 5 | ||
960 | 18,5 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 328 | ||||
960 | 22,0 | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 403 | ||||
960 | 30,0 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 410 | ||||
ВР 300-45 №8 | 1 | 725 | 15,0 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 398 | ДО-42 | 5 |
725 | 18,5 | 15,3-27,5 | 1250-1580 | 473 | ||||
725 | 22,0 | 15,3-32,0 | 1250-1640 | 513 | ДО-43 | 6 | ||
725 | 30,0 | 15,3-41,0 | 1250-1630 | 558 | ||||
725 | 37,0 | 15,3-48,1 | 1250-1600 | 567 | ||||
960 | 37,0 | 20,5-33,8 | 2200-2750 | 589 | ||||
960 | 45,0 | 20,5-40,0 | 2200-2850 | 724 | ||||
960 | 55,0 | 20,5-47,1 | 2200-2900 | 780 | ||||
960 | 75,0 | 20,5-59,1 | 2200-2850 | 950 | ||||
960 | 90,0 | 20,5-65,4 | 2200-2800 | 990 | ||||
ВР 300-45 №6,3 | 5 | 400 | 2,2 | 4,20-13,1 | 240-300 | 230 без эд | ДО-43 | 6 |
470 | 4,0 | 4,80-15,8 | 330-415 | |||||
540 | 5,5 | 5,51-18,0 | 435-550 | |||||
620 | 7,5 | 6,42-20,5 | 580-710 | |||||
700 | 11,0 | 7,21-23,5 | 720-910 | |||||
800 | 15,0 | 8,23-26,5 | 950-1200 | |||||
900 | 22,0 | 9,31-30,0 | 1200-1510 | |||||
1000 | 30,0 | 10,5-33,1 | 1480-1880 | |||||
1100 | 37,0 | 11,6-36,4 | 1800-2400 | |||||
ВР 300-45 №8 | 5 | 300 | 3 | 6,25-20,1 | 220-275 | 380 без эд | ДО-43 | 6 |
350 | 5,5 | 7,41-24,1 | 295-375 | |||||
400 | 7,5 | 8,51-27,2 | 380-490 | |||||
450 | 11 | 9,54-30,3 | 480-610 | |||||
500 | 15 | 10,7-34,5 | 600-760 | |||||
560 | 18,5 | 11,9-38,1 | 750-960 | |||||
620 | 22 | 13,3-42,5 | 910-1190 | |||||
680 | 30 | 14,3-46,1 | 1110-1400 | |||||
750 | 45 | 16,0-51,2 | 1380-1710 | |||||
820 | 55 | 17,5-55,5 | 1600-2010 | |||||
880 | 75 | 18,2-60,0 | 1820-2480 | |||||
ВР 300-45 №10 | 5 | 250 | 5,5 | 10,4-34,1 | 240-300 | 600 без эд | ДО-43 | 8 |
280 | 7,5 | 11,7-37,1 | 295-365 | |||||
320 | 11 | 13,5-42,1 | 380-500 | |||||
360 | 15 | 14,8-48,1 | 490-630 | |||||
410 | 22 | 16,8-55,1 | 620-810 | |||||
460 | 30 | 19,1-60,2 | 790-1040 | |||||
520 | 45 | 22,1-69,1 | 1000-1280 | |||||
570 | 55 | 23,5-75,1 | 1200-1600 | |||||
630 | 75 | 26,1-84,3 | 1450-1950 | |||||
700 | 110 | 28,4-94,5 | 1810-2420 | |||||
ВР 300-45 №12,5 | 5 | 220 | 11 | 18,1-58,1 | 280-355 | 750 без эд | ДО-43 | 10 |
240 | 15 | 19,2-62,1 | 340-440 | |||||
270 | 18,5 | 21,6-70,1 | 425-535 | |||||
300 | 30 | 24,5-78,1 | 525-690 | |||||
330 | 37 | 26,7-85,2 | 640-800 | |||||
360 | 45 | 28,9-93,5 | 760-940 | |||||
400 | 55 | 32,5-100,1 | 930-1230 | |||||
440 | 75 | 36,1-111,5 | 1150-1500 | |||||
490 | 110 | 40,0-127,5 | 1400-1870 |
Аэродинамическая характеристика ВР 300-45
Акустические характеристики ВР 300-45
№ вентилятора |
Частота вращения, об/мин |
Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц |
Общий, дБа |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
2,0 |
1500 |
71 |
71 |
75 |
77 |
84 |
70 |
67 |
60 |
86 |
3000 |
83 |
73 |
76 |
84 |
77 |
75 |
73 |
65 |
99 |
|
2,5 |
1500 |
76 |
76 |
77 |
78 |
79 |
74 |
72 |
70 |
83 |
3000 |
91 |
92 |
92 |
93 |
94 |
95 |
90 |
88 |
100 |
|
3,15 |
1000 |
74 |
74 |
76 |
82 |
69 |
66 |
59 |
56 |
83 |
1500 |
79 |
79 |
83 |
85 |
91 |
78 |
75 |
68 |
92 |
|
4,0 |
1000 |
82 |
83 |
83 |
85 |
81 |
78 |
75 |
68 |
87 |
1500 |
90 |
92 |
93 |
92 |
94 |
91 |
88 |
75 |
96 |
|
5,0 |
1000 |
87 |
88 |
92 |
94 |
90 |
86 |
81 |
73 |
94 |
1500 |
95 |
96 |
97 |
101 |
103 |
99 |
95 |
88 |
106 |
|
6,3 |
750 |
88 |
89 |
93 |
95 |
91 |
87 |
82 |
74 |
93 |
1000 |
96 |
97 |
101 |
103 |
99 |
95 |
90 |
82 |
110 |
|
8,0 |
750 |
94 |
97 |
101 |
103 |
99 |
95 |
90 |
82 |
105 |
1000 |
101 |
104 |
108 |
110 |
106 |
102 |
97 |
89 |
112 |