Вентилятор крышный ВКРМ
Вентиляторы крышные радиальные ВКРМ
( ТУ4861-003-39400557-07 )
![]()
Общие сведения
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Количество лопаток — 12
- Конструктивное исполнение — 1
Вентиляторы ВКРМ являются аналогом вентиляторов ВКР. Предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей, с примесями агрессивных газов и паров не вызывающих ускорение ускоренной коррозии нержавеющей стали. Данная модель вентиляторов предназначена для работы без сети воздуховодов, для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом (У) и тропическим (Т) 1-ой категории размещения.
Назначение вентиляторов ВКРМ (ВКР)
Системы вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
- Устанавливается на кровле.
- Варианты изготовления
- общего назначения из углеродистой стали
- комплектация металлическим стаканом, клапаном и поддоном
Условия эксплуатации вентиляторов ВКРМ (ВКР)
Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категория размещения 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВКРМ
| Вентилятор | Dн | D/ Dн | Двигатель вентилятора | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг. | |||||||
| Тип двигателя | N, кВт | n, об/мин | Q, 103·м3·/ч | Psv, Па | ||||||||
| ВКРМ 2 | 200 | 1 | АИР56В4 | 0,18 | 1460 | - | - | 12 | ||||
| ВКРМ 3,15 | 315 | 1 | АИР63В6 | 0,25 | 915 | 0,7-1,4 | 110 | 26 | ||||
| ВКРМ 4 | 400 | 1 | АИР71А6 | 0,37 | 915 | 1,4-3,3 | 160-0 | 80 | ||||
| ВКРМ 5 | 500 | 1 | АИР80А6 | 0,75 | 915 | 2,8-6,5 | 250-0 | 90 | ||||
| ВКРМ 6,3 | 630 | 1 | АИР100L6 | 2,2 | 950 | 6,0-13,5 | 430-0 | 120 | ||||
| ВКРМ 8 | 800 | 1 | АИР112MB8 | 3,0 | 700 | 9,4-22,0 | 430-0 | 240 | ||||
| ВКРМ 10 | 1000 | 1 | АИР160M16 | 4,0 | 370 | 10,0-30,0 | 260-0 | 400 | ||||
| ВКРМ 12,5 | 1250 | 1 | АИР160M16 | 4,0 | 370 | 11,0-35,0 | 270-0 | 600 | ||||
| ВКРМ 12,5 | 1250 | 1 | АИР160М12 | 6,8 | 470 | 14,0-45,0 | 430-0 | 600 | ||||
| Вентилятор | Dн | D/ Dн | Двигатель вентилятора | Колесо рабочее | Параметры в рабочей зоне | |||||||
| Тип двигателя | N, кВт | n, об/мин | n, об/мин | Q, 103·м3·/ч | Psv, Па | |||||||
| ВКРМ 12,5 (Исп.5) | 1250 | 1 | АИР132M8 | 5,5 | 750 | 470 | 11,0-35,0 | 270-0 | ||||
Шкив двигатель- 3В(Б)125-38×85 Шкив колесо рабочее- 3В(Б)200-38×85 Ремень- В(Б)-1700 ГОСТ
1284.1-89
Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов ВКРМ
| Типоразмер вентилятора | H, мм | H1, мм | h1, мм | h2, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм |
| ВКРМ-2 | 385 | - | - | - | 360 | 235 | - | 7 |
| ВКРМ-3,15 | 526 | 930 | 330 | 130 | 480 | 348 | 500 | 7 |
| ВКРМ-4 | 750 | 1700 | 550 | 600 | 830 | 770 | 940 | 14 |
| ВКРМ-5 | 800 | 1720 | 550 | 660 | 830 | 770 | 940 | 14 |
| ВКРМ-6,3 | 880 | 1770 | 550 | 600 | 830 | 770 | 940 | 14 |
| ВКРМ-7,1 | 840 | 1770 | 550 | 600 | 830 | 770 | 940 | 14 |
| ВКРМ-8 | 1140 | 2060 | 650 | 650 | 1180 | 1070 | 1160 | 14 |
| ВКРМ-10 | 1460 | 2350 | 650 | 650 | 1400 | 1200 | 1360 | 14 |
| ВКРМ-12,5 | 1625 | 2420 | 650 | 650 | 1700 | 1530 | 1610 | 14 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА И ПОДДОНА ВЕНТИЛЯТОРА ВКРМ ![]()
| Обозначение вентилятора | Дополнительная комплектация | |||||||||
| Клапан | Поддон к стакану | |||||||||
| Индекс | Dкл, мм | D1кл, мм | D2кл, мм | Нкл, мм | d, мм | n, шт | Индекс | Dпод, мм | D1под, мм | |
| ВКРМ-4 | К-01 | 400 | 430 | 460 | 250 | 7 | 6 | П-00 | 700 | 990 |
| ВКРМ-5 | К-02 | 500 | 530 | 560 | 250 | 7 | 8 | П-00 | 700 | 990 |
| ВКРМ-6,3 | К-04 | 630 | 660 | 690 | 400 | 7 | 8 | П-00 | 700 | 990 |
| ВКРМ-7,1 | К-04 | 630 | 660 | 690 | 400 | 7 | 8 | П-00 | 700 | 990 |
| ВКРМ-8 | К-05 | 800 | 830 | 860 | 400 | 10 | 12 | П-01 | 1000 | 1160 |
| ВКРМ-10 | К-06 | 1000 | 1040 | 1080 | 400 | 10 | 16 | П-02 | 1200 | 1360 |
| ВКРМ-12,5 | К-07 | 1250 | 1290 | 1330 | 475 | 12 | 18 | П-03 | 1400 | 1610 |
