Расширенный поиск
Главная>Приточные установки>Приточные вентиляционные установки SystemAir
Приточные вентиляционные установки SystemAir
Приточные вентиляционные установки SystemAir | Артикул | Модель, технические характеристики£ |
Приточная установка TLP (150 - 1400 м3/час ) | ||
1870 | TLP 125/1200 (1-фаз), 150 м3/час, 230 В, 24 Вт, 1200 Вт, EU3, 490 х 489 х 1004 мм, 37 кг | |
1872 | TLP 160/2100 (1-фаз), 400 м3/час, 230 В, 76 Вт, 2100 Вт, EU3, 490 x 489 х 1004 мм, 39 кг | |
1874 | TLP 200/3000 (2-фаз), 700 м3/час, 400 В, 109 Вт, 3000 Вт, EU3, 490 х 489 х 1004 мм, 41 кг | |
1876 | TLP 200/5000 (2-фаз), 700 м3/час, 400 В, 409 Вт, 5000 Вт, EU3, 490 х 489 х 1004 мм, 41 кг | |
5064 | TLP 315/6000 (2-фаз), 1100 м3/час, 400 В, 215 Вт, 6000 Вт, EU3, 585 х 550 х 980 мм, 64 кг | |
5065 | TLP 315/9000 (3-фаз), 1400 м3/час, 400 В, 319 Вт, 9000 Вт, EU3, 585 х 550 х 980 мм, 67 кг | |
Приточная установка TA со встроенной автоматикой (650 - 4500 м3/час) | ||
Приточная установка укомплектована канальным термодатчиком и терморегулятором для поддержания заданной температуры подаваемого воздуха. |
||
2165 | TA-650EL (3-фаз), 650 м3/час, 400 В, 8520 Вт, EU5, 1203 х 556 х 307 мм, 55 кг |
|
2166 | TA-1100EL (3-фаз), 1100 м3/час, 400 В, 13625 Вт, EU5, 1233 х 620 х 374 мм, 67 кг |
|
2167 | TA-1500EL (3-фаз), 1500 м3/час, 400 В, 20848 Вт, EU5, 1190 х 750 х 374 мм, 82 кг |
|
2182 | TA-1500HW (1-фаз), 1500 м3/час, 230 В, 573 Вт, EU5, 1190 х 750 х 374 мм, 71 кг |
|
2184 | TA-2000EL (3-фаз), 2000 м3/час, 400 В, 34000 Вт, EU5, 1190 х 850 х 374 мм, 99 кг |
|
2185 | TA-2000HW (3-фаз), 2000 м3/час, 400 В, 673 Вт, EU5, 1190 х 850 х 374 мм, 87 кг |
|
2188 | TA-3000HW (3-фаз), 3000 м3/час, 400 В, 1084 Вт, EU5, 1296 х 904 х 545 мм, 125 кг |
|
2191 | TA-4500HW (3-фаз), 4500 м3/час, 400 В, 1880 Вт, EU5, 1346 х 1006 х 545 мм, 145 кг |
|
Приточные установки F16 CB-23 / F30-CH-23 с водяным калорифером (1800 - 2500 м3/час) |
||
Приточная установка состоит из вентилятора, водяного калорифера и фильтра EU5. Камера имеет термическую и акустическую изоляцию из двойных панелей из оцинкованной листовой стали и 20 мм негорючей минеральной ваты. |
||
9675 | F16 CB-23 (1-фаз), 1800 м3/час, 230 В, 1150 Вт, 14000 Вт (70/500 С), 358 x 670 x 1270 мм, 84 кг. | |
9821 | F30 CH-23 (1-фаз), 2500 м3/час, 230 В, 1750 Вт, 23500 Вт (70/50 °С), 358 x 800 x 1470 мм, 110 кг. | |
Приточные установки K25 / K42 / K62 с водяным калорифером (1300 - 5000 м3/час) | ||
Установка поставляется с вентиляторами, регулятором скорости, водяным калорифером и фильтром EU5. Камеры имеют термическую и акустическую изоляцию из двойных панелей из оцинкованной стали и 20 мм минеральной ваты. |
||
9925 | K25 CC-23 (1-фаз), 1300 м3/час, 230 В, 280 Вт, 12,6 Вт ( 70/50 °С), 500 x 500 x 1358 мм, 65 кг. | |
9906 | K42 CG-23 (3-фаз), 4100 м3/час, 400 В, 400 Вт, 34,8 Вт ( 70/50 °С), 670 x 670 x 1528 мм, 90 кг. | |
4038 | K62 CK-23 (3-фаз), 5000 м3/час, 400 В, 2200 Вт, 52,9 Вт ( 70/50 °С), 800 x 800 x 1658 мм, 145 кг. |