Крышный вентилятор ВМК
![]()
КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВМК
ВМК - Вентилятор малогабаритный крышный с выбросом потока вверх.
ВМК применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле зданий. Данные вентиляторы выгодно отличает малое энергопотребление, достигающееся за счет высокого показателя КПД.
Общие сведения
Одно- или трехфазный асинхронный двигатель с назад загнутыми лопатками
Материал корпуса - оцинкованная сталь
Рабочее напряжение:
-однофазные 1~230В
-трехфазные 1~400В
Класс изоляции корпуса - IP54
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВМК МАЛОГАБАРИТНЫЕ
Преимущества
Встроенные термоконтакты для защиты двигателя
Высокий уровень КПД
Малое энергопотребление
Гарантия: 24 месяца
Назначение
Системы приточно-вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата второй категории, согласно ГОСТ 12150-69
Предназначены для перемещения невзрывоопасного газа с температурой не выше 60оС.
Допустимая температура окружающей среды от -40 оС до +40 оС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВМК
| Марка вентилятора | Напряжение, В/ частота, Гц | Фазность | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Мах расход воздуха, м3/ч | Частота вращения об/мин |
| ВМК 225-2Е | 220 / 50 | 1 | 150 | 0.7 | 1010 | 2600 |
| ВМК 310-4D | 380 / 50 | 3 | 150 | 0.4 | 1700 | 1400 |
| ВМК 310-4E | 220 / 50 | 1 | 140 | 0.7 | 1650 | 1370 |
| ВМК 355-4D | 380 / 50 | 3 | 220 | 0.5 | 2200 | 1380 |
| ВМК 355-4E | 220 / 50 | 1 | 220 | 1 | 2200 | 1360 |
| ВМК 400-4D | 380 / 50 | 3 | 540 | 1 | 4000 | 1350 |
| ВМК 400-4E | 220 / 50 | 1 | 560 | 2.5 | 4000 | 1350 |
| ВМК 450-4D | 380 / 50 | 3 | 810 | 1.36 | 5600 | 1260 |
| ВМК 450-4E | 220 / 50 | 1 | 830 | 4.1 | 5400 | 1340 |
| ВМК 500-4D | 380 / 50 | 3 | 1560 | 2.9 | 7800 | 1330 |
| ВМК 560-4D | 380 / 50 | 3 | 2200 | 3.7 | 10400 | 1250 |
| ВМК 630-4D | 380 / 50 | 3 | 3900 | 6.1 | 14400 | 1330 |
| ВМК 630-6D | 380 / 50 | 3 | 1005 | 1.95 | 9400 | 880 |
| Марка вентилятора | Мах температура переме- щаемого воздуха, С | Класс защиты двигателя | Ёмкость конден- сатора, мкФ | Тип термозащиты | Масса, кг | Электрическая схема подключения |
| ВМК 225-2Е | 60 | IP 54 | 4 | Встраиваемое биметаллическое термореле | 13 | А |
| ВМК 310-4D | 60 | IP 54 | - | 19 | В | |
| ВМК 310-4E | 60 | IP 54 | 4 | 19 | А | |
| ВМК 355-4D | 60 | IP 54 | - | 36 | В | |
| ВМК 355-4E | 60 | IP 54 | 6 | 36 | А | |
| ВМК 400-4D | 60 | IP 54 | - | 36 | В | |
| ВМК 400-4E | 60 | IP 54 | 10 | 36 | А | |
| ВМК 450-4D | 60 | IP 54 | - | 53 | В | |
| ВМК 450-4E | 60 | IP 54 | 14 | 53 | А | |
| ВМК 500-4D | 60 | IP 54 | - | 53 | В | |
| ВМК 560-4D | 60 | IP 54 | - | 82 | В | |
| ВМК 630-4D | 60 | IP 54 | - | 82 | В | |
| ВМК 630-6D | 60 | IP 54 | - | 82 | В |
![]()
| Марка вентилятора | H, мм | C, мм | L, мм | F, мм | d, мм | Масса, кг |
| Вентилятор ВМК 225-2Е | 230 | 400 | 370 | 245 | 12 | 13 |
| Вентилятор ВМК 310-4D | 300 | 535 | 560 | 330 | 12 | 19 |
| Вентилятор ВМК 310-4E | 300 | 535 | 560 | 330 | 12 | 19 |
| Вентилятор ВМК 355-4D | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
| Вентилятор ВМК 355-4E | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
| Вентилятор ВМК 400-4D | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
| Вентилятор ВМК 400-4E | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
| Вентилятор ВМК 450-4D | 500 | 665 | 900 | 535 | 14 | 53 |
| Вентилятор ВМК 450-4E | 500 | 665 | 900 | 535 | 14 | 53 |
| Вентилятор ВМК 500-4D | 440 | 665 | 900 | 535 | 14 | 53 |
| Вентилятор ВМК 560-4D | 595 | 940 | 1150 | 750 | 14 | 82 |
| Вентилятор ВМК 630-4D | 595 | 940 | 1150 | 750 | 14 | 82 |
| Вентилятор ВМК 630-6D | 595 | 940 | 1150 | 750 | 14 | 8 |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВМК
| Марка вентилятора | LpA | Октановые полосы частот, Гц | ||||||||
| Гц | Общ. | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
| Вентилятор ВМК 225-2E | LpA, вход | дБ(А) | 74 | 49 | 65 | 71 | 67 | 65 | 62 | 56 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 76 | 50 | 65 | 71 | 71 | 70 | 63 | 52 | |
| Вентилятор ВМК 310-4D | LpA, вход | дБ(А) | 65 | 47 | 51 | 58 | 57 | 61 | 57 | 45 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 69 | 45 | 57 | 60 | 64 | 63 | 60 | 47 | |
| Вентилятор ВМК 310-4E | LpA, вход | дБ(А) | 64 | 46 | 50 | 57 | 56 | 60 | 56 | 44 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 68 | 44 | 56 | 59 | 63 | 62 | 59 | 46 | |
| Вентилятор ВМК 355-4D | LpA, вход | дБ(А) | 76 | 52 | 64 | 65 | 64 | 73 | 71 | 57 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 78 | 55 | 61 | 66 | 69 | 75 | 73 | 61 | |
| Вентилятор ВМК 355-4E | LpA, вход | дБ(А) | 74 | 55 | 63 | 64 | 63 | 70 | 69 | 57 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 77 | 59 | 63 | 68 | 70 | 73 | 71 | 60 | |
| Вентилятор ВМК 400-4D | LpA, вход | дБ(А) | 75 | 56 | 65 | 67 | 64 | 64 | 71 | 60 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 75 | 56 | 64 | 68 | 69 | 68 | 70 | 61 | |
| Вентилятор ВМК 400-4E | LpA, вход | дБ(А) | 75 | 58 | 66 | 68 | 65 | 66 | 70 | 60 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 76 | 62 | 66 | 69 | 70 | 69 | 70 | 61 | |
| Вентилятор ВМК 450-4D | LpA, вход | дБ(А) | 74 | 61 | 66 | 70 | 65 | 65 | 60 | 53 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 76 | 65 | 69 | 70 | 71 | 69 | 63 | 58 | |
| Вентилятор ВМК 450-4E | LpA, вход | дБ(А) | 74 | 61 | 66 | 70 | 65 | 65 | 60 | 53 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 76 | 65 | 69 | 70 | 71 | 69 | 63 | 58 | |
| Вентилятор ВМК 500-4D | LpA, вход | дБ(А) | 80 | 62 | 73 | 76 | 72 | 72 | 71 | 65 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 82 | 70 | 74 | 75 | 76 | 76 | 70 | 62 | |
| Вентилятор ВМК 560-4D | LpA, вход | дБ(А) | 83 | 70 | 76 | 76 | 77 | 75 | 71 | 64 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 87 | 72 | 78 | 80 | 81 | 81 | 78 | 69 | |
| Вентилятор ВМК 630-4D | LpA, вход | дБ(А) | 85 | 72 | 78 | 78 | 79 | 77 | 72 | 66 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 89 | 74 | 80 | 82 | 83 | 83 | 80 | 71 | |
| Вентилятор ВМК 630-6D | LpA, вход | дБ(А) | 75 | 61 | 69 | 71 | 68 | 66 | 61 | 55 |
| LpA, выход дБ(А) | дБ(А) | 82 | 65 | 72 | 75 | 76 | 77 | 73 | 62 | |
