Расширенный поиск
Цена (руб.):
Выберите категорию:
Производитель:
Результатов на странице:
Закрыть
Главная>Отопительное оборудование>Калориферы типа КСк для приточных камер KLG

Калориферы типа КСк для приточных камер KLG

 

Калориферы типа КСк для приточных камер KLG


Габаритные размеры

 

Тип KLG Обозначение
калорифера
Размеры, мм Технические характеристики
А В B1 b С Dy Площадь
фронтального
сечения
для прохода
воздуха,
м2
Площадь
пов-ти
теплообмена
тепло-
обменников
по типу КСк,
м2
Кол-во
ходов
тепло-
носителя
Масса, кг
3-х рядные 4-х рядные 3-х рядные 4-х рядные 3-х рядные 4-х рядные
025 КСк3 №6/3 КСк4 №6/3 604 289 333 225 54 32 0,175 7,45 10,42 4/2 26,8 31
040 КСк3 №6/6 КСк4 №6/6 604 621 635 557 39 32 0,376 16,5 21,58 6 47,1 54,9
063 КСк3 №9/6 КСк4 №9/6 905 621 635 557 39 32 0,562 24,69 32,36 6 65,8 78,3
080 КСк3 №12/6 КСк4 №12/6 1204 621 635 557 39 32 0,748 32,84 43,15 6 82,8 99,4
100 КСк3 №9/9 КСк4 №9/9 905 911 931 847 42 32 0,824 36,43 48,25 4 122 154,7
130 КСк3 №12/9 КСк4 №12/9 1204 911 931 847 42 32 1,098 48,52 63,98 4 141 179,4
150 КСк3 №15/9 КСк4 №15/9 1504 911 931 847 42 32 1,371 60,61 80,19 4 161,8 205
160 КСк3 №12/12 КСк4 №12/12 1198 1202 1232 1098 67 50 1,440 62,39 84,67 4 161,8 205
200 КСк3 №15/12 КСк4 №15/12 1504 1202 1232 1098 67 50 1,808 78,12 106,3 4 181,6 230
250 КСк3 №15/15 КСк4 №15/15 1504 1496 1530 1392 69 50 2,250 99,51 132,41 4 201 255


Калориферы типа КСк для приточных камер KLG

KLG Калорифер Количество теплопередающих трубок Внутр. диаметр трубки
dвн, м
Площадь сечения для прохода теплоносителя
fw, м2
Площадь сечения патрубка
fn2
Площадь сечения распределительно-сборных коллекторов
3-х рядные 4-х рядные 3-х рядные 4-х рядные 3-х рядные 4-х рядные 3-х рядные 4-х рядные
025 КСк3 №6/3 КСк4 №6/3 20 28 0,0136 0,000725 0,00203 0,000804 0,00172 0,0022
040 КСк3 №6/6 КСк4 №6/6 44 58 0,0136 0,001063 0,001402 0,000804 0,0022 0,0022
063 КСк3 №9/6 КСк4 №9/6 44 58 0,0136 0,001063 0,001402 0,000804 0,0022 0,0022
080 КСк3 №12/6 КСк4 №12/6 44 58 0,0136 0,001063 0,001402 0,000804 0,0022 0,0022
100 КСк3 №9/9 КСк4 №9/9 65 86 0,0136 0,002356 0,003100 0,000804 0,0022 0,0022
130 КСк3 №12/9 КСк4 №12/9 65 86 0,0136 0,002356 0,0031 0,000804 0,0022 0,0022
150 КСк3 №15/9 КСк4№15/9 65 86 0,0136 0,002356 0,0031 0,000804 0,0022 0,0022
160 КСк3 №12/12 КСк4 №12/12 84 114 0,0136 0,003 0,0022 0,001963 0,0022 0,0022
200 КСк3 №15/12 КСк4 №15/12 84 114 0,0136 0,003 0,0022 0,001963 0,0022 0,0022
250 КСк3 №15/15 КСк4 №15/15 107 142 0,0136 0,0038 0,005147 0,001963 0,0022 0,0022

Примечания:

fкол для КСк3 = 0,00172м2;
fкол для КСк4 = 0,0022 м2;
Sтр.т/н= 0,000145 м2;
Площадь теплосъемной поверхности (1 п.м оребренной трубки) = 0,71 м2.

Гидравлическое сопротивление  (кПа) при p = 970 кг/м2

KLG Кало-рифер А 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
025 КСк3 №6/3 8,6 0,344 0,774 1,380 2,150 8,600 4,220 5,510 6,970 8,600 12,390
040 КСк3 №6/6 16,26 0,650 1,460 1,460 4,070 5,850 7,970 23,420 13,170 16,260 23,420
063 КСк3 №9/6 18,31 8,310 1,650 2,930 4,580 6,590 8,310 11,720 14,830 18,310 26,370
080 КСк3 №12/6 20,36 0,810 1,830 0,360 5,090 7,330 9,980 1,830 16,490 20,360 29,320
100 КСк3 №9/9 36,71 1,470 3,300 5,870 2,860 13,220 17,990 23,500 29,740 36,710 52,860
130 КСк3 №12/9 38,08 1,520 38,080 6,090 1,520 038,080 18,660 54,830 54,830 54,830 54,830
150 КСк3 №15/9 39,45 6,800 3,550 6,310 9,860 56,800 19,330 25,250 31,950 39,450 56,800
160 КСк3 №12/12 41,23 1,650 3,710 6,600 1,650 1,230 20,200 26,390 33,400 31,650 59,370
200 КСк3 №15/12 42,63 1,710 3,840 6,820 10,660 1,380 2,630 61,380 61,380 42,631,710 61,380
250 КСк3 №15/15 62,40 2,500 5,620 9,980 15,600 05,620 89,860 89,860 50,540 62,402,50 89,860



Скорость движения теплоносителя по трубкам, м/с

KLG Кало-рифер А 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
025 КСк4 №6/3 14,960 0,600 1,350 2,390 3,740 4,960 7,330 9,580 1,550 14,960 21,550
040 КСк4 №6/6 18,350 8,350 18,350 2,940 2,940 6,600 8,350 11,740 14,860 18,350 26,420
063 КСк4 №9/6 20,400 0,820 1,840 3,260 5,100 7,340 605,100 13,060 16,520 20,400 29,370
080 КСк4 №12/6 22,450 0,900 2,330 3,590 5,610 8,080 11,000 14,370 18,180 22,450 32,330
100 КСк4 №9/9 46,000 1,840 1,840 7,360 11,500 66,240 22,540 29,440 37,260 46,000 66,240
130 КСк4 №12/9 47,370 1,890 4,260 7,580 11,840 07,580 68,210 68,210 38,370 47,370 68,210
150 КСк4 №15/9 48,730 1,950 1,950 7,800 70,180 17,540 23,880 70,180 70,180 48,730 70,180
160 КСк4 №12/12 48,730 1,950 4,380 71070 04,380 04,380 07,80 70,140 39,450 70,140 70,140
200 КСк4 №15/12 50,100 0,100 0,100 8,020 12,530 18,040 2,150 50,100 72,150 50,100 72,150
250 КСк4 №15/15 72,270 2,890 6,500 11,560 104,070 04,070 35,410 4,070 58,540 72,270 4072,270



Данные для расчёта калориферов КСк3, для KLG

Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении,
(Vp)н, кг/м2
Коэффициент теплопередачи К, Вт/м2*С,
при скорости движения теплоносителя по трубкам w, м/с.
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 Аэродинамич. сопр-ние
Pa, Па.
1,5 26,69 28,58 29,98 31,14 32,11 32,96 33,69 34,35 34,98 36,07 12,73
2,0 30,27 32,41 34 35,31 36,42 37,37 38,2 38,96 39,67 40,9 21,56
2,5 33,36 35,72 37,46 38,91 40,13 41,18 42,1 42,93 43,72 45,07 32,43
3,0 36,13 38,68 40,58 42,14 43,47 44,6 45,6 46,5 47,35 48,82 45,3
3,5 38,65 41,39 43,42 45,09 46,51 47,72 48,79 49,75 50,66 52,23 60,08
4,0 40,98 43,88 46,03 47,8 46,03 50,59 51,72 52,74 53,71 55,37 76,73
4,5 43,12 46,18 48,44 50,3 51,89 543,124 54,43 556,5 58,2 58,27 95,2
5,0 45,16 48,35 50,72 52,68 54,33 58,125 57 58,12 59,19 61,02 115,47
5,5 47,08 50,41 52,88 54,92 56,65 58,13 59,42 60,6 61,71 63,62 137,5
6,0 48,91 52,38 54,94 57,06 58,85 60,39 61,74 62,95 66,11 66,1 161,26
6,5 50,66 54,24 5463,9 59,09 63,9365 62,54 63,93 65,2 66,39 68,45 186,73
7,0 52,32 56,03 58,77 61,03 62,95 64,6 66,04 67,34 68,58 70,7 213,89



Данные расчета калориферов КСк4, для KLG

Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении,
(Vp)н, кг/м2
Коэффициент теплопередачи К, Вт/м2*С,
при скорости движения теплоносителя по трубкам w, м/с.
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 Аэродинамич. сопр-ние
Pa, Па.
1,5 24,11 25,73 26,94 27,91 28,72 29,44 30,09 30,66 31,19 32,12 17,68
2,0 27,79 29,66 31,06 32,18 33,11 33,94 34,7 35,34 35,96 37,03 28,88
2,5 31,05 33,13 34,7 35,94 36,99 37,91 38,76 39,48 40,16 41,37 42,24
3,0 33,98 36,27 37,98 39,35 40,49 41,5 42,42 43,21 43,96 45,28 57,65
3,5 36,68 39,15 41 42,47 43,71 44,8 45,79 46,65 47,46 48,88 74,97
4,0 39,21 41,84 43,82 45,39 46,71 47,88 494 49,86 50,72 52,24 94,15
4,5 41,57 44,37 46,65 48,13 49,53 50,77 51,9 52,87 53,78 55,39 115,08
5,0 43,8 46,74 48,96 50,71 52,18 53,49 54,68 55,7 56,66 58,36 137,73
5,5 45,91 49 51,31 54,75 54,7 56,06 57,31 58,38 59,39 61,17 162,03
6,0 47,94 51,16 53,58 557,125 57,12 58,54 59,84 60,96 62,02 63,88 187,94
6,5 49,87 53,22 55,74 55,74 59,42 60,9 64,526 66,452 66,452 66,45 215,42
7,0 51,74 55,22 57,83 59,91 61,65 63,19 64,59 65,8 63,1964 68,95 244,45