Расширенный поиск
Главная>Отопительное оборудование>Калориферы электрические серии СФО
Калориферы электрические серии СФО
Калориферы электрические серии СФО
Назначение: Электрокалориферы предназначены для комплектации отопительно-вентиляционных установок, применяемых при нагреве проточного воздуха в производственных, складских и других помещенях в зданиях промышленного, коммунального или бытового назначения. Условия эксплуатации:
|
Технические характеристики:
Наименование параметра | Норма для типа | |||||
СФО-16 | СФО-25 | СФО-40 | СФО-160 | СФО-60 | СФО-40 | |
1. Установленная мощность, квт | 15 | 22,5 | 45 | 67,5 | 90,0 | 157,5 |
2. Производительность по воздуху, м3/ч, не менее | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |
3. Перепад температур выходящего и входящего воздуха °С, не более | 30 | 45 | 55 | 60 | 75 | 80 |
4. Температура выходящего воздуха, °С, не более | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. Температура на поверхности нагревателей, °С, не более | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
6. Аэродинамическое сопротивление по воздуху, кг/см2, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7. Число секций электрических | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. Мощность секции, кВт | 7,5 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 52,5 |
9. Напряжение питающей сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
10. Напряжение на нагревателе, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
11. Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12. Число фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13. Схема соединения нагревателей | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
14. Масса, кг не более | 16 | 18 | 30 | 37 | 38,5 | 95 |
Габаритные и присоединительные размеры:
Тип электрокалорифера | А | A1 | b | t | п | Н | H1 |
СФО-16 | 100 | 185 | 100 | 1 | 20 | 140 | 220 |
СФО-25 | 125 | 215 | 125 | 170 | 250 | ||
СФО-40 | 250 | 350 | 2 | 24 | 305 | 385 | |
СФО-60 | 491 | 446 | 526 | ||||
СФО-100 | 500 | 630 | 125 | 4 | 32 | 585 | 665 |
СФО-160 | 875 | 1045 | 125 | 7 | 44 | 1000 | 1080 |