Расширенный поиск
Циклон ЛИОТ
Циклоны ЛИОТ
| Наименование | Производительность, м3/ч |
Масса, кг |
| 1 | 1 200 - 1 700 | 63 |
| 2 | 2 500 - 3 400 | 120 |
| 3 | 3 900 - 5 200 | 213 |
| 4 | 5 000 - 6 700 | 280 |
| 5 | 6 500 - 8 000 | 365 |
| 6 | 7 100 - 9 500 | 449 |
| 7 | 8 400 - 11 200 | 519 |
| 8 | 10 300 - 13 800 | 633 |
| 9 | 12 600 - 16 800 | 805 |
| 10 | 14 400 - 19 200 | 921 |
